Prikazano je svih 23 rezultata
Usmerivač vazduha za klimu
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
2.100 рсд
Šifra:
192
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
250 рсд
Šifra:
193
Mali servis klima uređaja kapaciteta 9 i 12kBTU/h
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
5.000 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Veliki servis klima uređaja kapaciteta 9 i 12kBTU/h
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
7.000 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
72.780 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | B |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
70.060 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35AW/RXA35A STYLISH-Bela 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXJ35MS/RXJ35M Emura 2-sivi panel 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXJ35MW/RXJ35M Emura 2-beli panel 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE COMFORT AMBER BLACK-12K INVERTER
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
60.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Hi-Comfort 12K – KE35MR0E
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
62.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
60.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 12K CA35YR03 Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.900 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
LG S12EQ Standard (S)
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
87.300 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | LG |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
LG W12TI Pro
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
72.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | LG |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
BERGEN Premium Kron Black 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | BERGEN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
BERGEN COMFORT Apollo Q12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | BERGEN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
BERGEN Comfort ares 12k on-off
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | BERGEN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Bergen Kron Premium white 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | BERGEN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.090 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |






