Midea EZ-09RD6-I Solstice bela
78.200 рсд
Midea MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW inverter
75.400 рсд
Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW inverter
72.780 рсд
U cenu je uračunata montaža!
18
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Opis
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220, 1, 50 | |
|---|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter | |
| Model spoljne jednice : |
| |
| Model unutrašnje jedinice : |
| |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni | |
| Energetska klasa hlađenje | A++ | |
| Energetska klasa grejanje | A+ | |
| EER | 6,10 | |
| COP | 4 | |
| SEER | 6,10 | |
| SCOP | 4 | |
| Kapacitet grejanja (kW) | 3,81 | |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,52 | |
| Nominalni kapacitet hlađenje/grejanje | 12000/13000BTU | |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,256 | |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,186 | |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -15℃ – +50℃ | |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15℃ – +30℃ | |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 28.5 | |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 380-600 | |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 205x805x285 | |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 7,5 | |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 56 | |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 300x770x555 | |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 25,5 | |
| Radni medijum: | R32 | |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6.35/12,7 | |
| Maksimalna dužina (m): | 20 | |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 8 | |
| Prednapunjena dužina (m): | N/D | |
| Zemlja proizvodnje | Kina | |
| Garancija: | 2 godine | |
| Proizvođač | Midea |
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | B |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW inverter“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
250 рсд
Šifra:
193
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
63.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |










Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.