Hisense Hi-Comfort 12K – KE35MR0E
62.400 рсд
U cenu je uračunata i montaža! Uz kupljeni klima uređaj dobijate Usmerivač vazduha za klimu za 1,800.00 rsd.
- Kapacitet: 12000 BTU
- Energetski razred hlađenja: A++
- Gas: R32
- Boja: bela
15
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Klime, Kućne klime(RAC), Monosplit sistem
Oznake: cene klima uređaja, klima, klime cene, klime prodaja, prodaja klima uredjaja
Opis
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Rashladna snaga | 3200 W |
| Grejna snaga | 3300 W |
| Freon | R32 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 165 kWh/god |
| Potrošnja energije pri hlađenju | 940 W |
| Potrošnja energije pri grejanju | 845 W |
| Temperaturni opseg – hlađenje | -15 – 50 °C |
| Temperaturni opseg – grejanje | -20 – 24 °C |
| EER koeficijent | 3.4 |
| SEER koeficijent | 6.8 |
| COP koeficijent | 3.9 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Protok vazduha (min/max) | 350/550 m3/h |
| Nivo buke (UJ min/max) | 24/39 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 52 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l/h |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Wi-Fi upravljanje | Da, integrisano |
| TMS sistem kontrole | |
| Pametna glasovna kontrola | |
| HI-UVC sterilizacija | |
| Grejač tacne spoljašnje jedinice | |
| SAMOČIŠĆENJE | |
| Antibakterijska krilca | |
| 4u1 filter | |
| Aktivni ugljenik | |
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | |
| Memorija položaja krilaca | |
| Automatski rad | |
| Funkcija samočišćenja | |
| Zaštita od zamrzavanja | |
| Noćni režim rada | |
| Turbo rad | |
| Hlađenje | |
| Grejanje | |
| OdvlaživanjeDa | |
| Ventiliranje – provetravanje | |
| Tihi rad | |
| Automatsko kretanje krilaca | |
| Zaštita od hladnog vazduha | |
| Automatsko odmrzavanje | |
| Funkcija hitnog uključivanja | |
| FreezeProtect -15°C | |
| Termostat za sobnu temperaturu | |
| Tajmer 24 h | |
| Cev za tečnost | 6,35 mm |
| Cev za gas | 9,53 mm |
| Maks. dužina cevi | 20 m |
| Maks. visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 835 x 256 x 19 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 780 x 540 x 260 mm |
| Masa unutrašnje jedinice | 7,7 kg |
| Masa spoljašnje jedinice | 25 kg |
| Boja | bela |
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Povezani proizvodi
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
46.800 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Pokretna klima FRAL SC-14
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 14000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |




