DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
CENA NA UPIT!!

Professional
12
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Opis
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | RXA35A |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXA35AT |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A+++ |
| Energetska klasa grejanje | A+++ |
| EER | 3,75 |
| COP | 4,04 |
| SEER | 8,73 |
| SCOP | 5,15 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,0 |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,4 |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.85 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.99 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/41 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 714/690 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x798x189 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/49 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 32 |
| Radni medijum: | R32 (760g) |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | 10 |
| Proizvođač | Daikin |
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
Usmerivač vazduha za klimu
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
2.100 рсд
Šifra:
192
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
46.800 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
47.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |







Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.