Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXA35A |
Model unutrašnje jedinice : | FTXA35AT |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A+++ |
Energetska klasa grejanje | A+++ |
EER | 3,75 |
COP | 4,04 |
SEER | 8,73 |
SCOP | 5,15 |
Kapacitet grejanja (kW) | 4,0 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 3,4 |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.85 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.99 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/41 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 714/690 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x798x189 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/49 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 32 |
Radni medijum: | R32 (760g) |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 20 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
Prednapunjena dužina (m): | 10 |
Proizvođač | Daikin |
Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.