DAIKIN FTXA35AW/RXA35A STYLISH-Bela 12k inverter
CENA NA UPIT!
Maksimalna efikasnost
Izuzetan učinak razlikuje Stylish klima-uređaj od sličnih proizvoda drugih konkurenata: On ostvaruje najveću efikasnost među proizvodima visokog estetskog dizajna i postiže energetsku klasu A+++ * i za grejanje i za hlađenje. Zahvaljujući najnovijoj koncepciji svojih komponenti, Stylish postaje jedan od klima-uređaja najveće energetske efikasnost koji trenutno postoje na tržištu. I ne samo to, uz najveću energetsku efikasnost, rashladni fluid R-32 garantuje i najmanji negativan ekološki uticaj.
Stylish klima-uređaj koristi novu koncepciju ventilatora u cilju postizanja veće energetske efikasnosti uz nizak nivo zvuka.
Kako bi se postigla veća energetska efikasnost, Daikin je koncipirao novi ventilator koji efikasno funkcioniše u okviru malih dimenzija Stylish klima-uređaja. Ventilator i izmenjivač toplote u kooperaciji ostvaruju vrhunski energetski učinak, pri čemu prouzrokuju nivo zvuka koji je za uho prisutnih osoba praktično nečujan.
Stylish klima-uređaj korisiti mrežni senzor „inteligentno oko” da bi ustanovio površinsku temperaturu prostorije i kreirao komforniju unutrašnju klimu.Pošto ustanovi trenutnu temperaturu prostorije, mrežni senzor „inteligentno oko” prvo razvodi vazduh širom prostorije a onda se prebacuje na šemu putem koje se direktno greje ili hladi vazduh u područjima koja to zahtevaju.
Stylish klima-uređaj koristi Flash Streamer tehnologiju za uklanjanje čestica nečistoće, alergena i neprijatnih mirisa sa unutrašnje jedinice, čime se obezbeđuje unutrašnji vazduh najvišeg kvaliteta.
Sa Daikin onlajn kontrolerom, koji je sada standardna funkcija, serija Stylish klima-uređaja se može u potpunosti kontrolisati putem pametnog telefona – bez obzira gde se nalazite. Sve što vam je potrebno za kreiranje savršene klime kod kuće su Wlan veza i besplatna aplikacija za Daikin onlajn kontroler. Ova aplikacija, koja doprinosi izuzetnoj efikasnosti Stylish klima-uređaja, vam pruža informacije o energetskoj potrošnji vašeg uređaja.
| Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
|---|---|
| Tip klima uređaja | Inverter |
| Model spoljne jednice : | RXA35A |
| Model unutrašnje jedinice : | FTXA35AW |
| Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
| Energetska klasa hlađenje | A+++ |
| Energetska klasa grejanje | A+++ |
| EER | 3,75 |
| COP | 4,04 |
| SEER | 8,73 |
| SCOP | 5,15 |
| Kapacitet grejanja (kW) | 4,0 |
| Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,4 |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0.85 |
| Potrošnja struje grejanje (KW) | 0.99 |
| Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
| Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
| Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 19/41 |
| Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 774/750 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x798x189 |
| Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13 |
| Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/49 |
| Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x765x285 |
| Težina spoljne jedinice (kg): | 32 |
| Radni medijum: | R32 |
| Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
| Maksimalna dužina (m): | 20 |
| Maksimalna visinska razlika (m): | 15 |
| Prednapunjena dužina (m): | 10 |
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Povezani proizvodi
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Na stanju
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |








Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.