Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F
60.200 рсд
- U cenu je uračunata i montaža! Uz kupljeni klima uređaj dobijate Usmerivač vazduha za klimu za 1,800.00 rsd.
- Kapacitet: 12000 BTU
- Energetski razred hlađenja: A++
- Gas: R32
- Boja: bela
11
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Klime, Kućne klime(RAC), Monosplit sistem
Oznake: cene klima uređaja, klima, klime cene, klime prodaja, prodaja klima uredjaja
Opis
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Energetska klasa hla/gre | A++/A+ |
| Godišnja potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 195 kWh |
| Ulazna snaga hlađenja | 3400 W |
| Ulazna snaga grejanja | 3800 W |
| Potrošnja energije hlađenja | 1140 W |
| Potrošnja energije grejanja | 1050 W |
| Freon (gas) | R32 |
| EER koeficijent | 2,98 |
| SEER koeficijent | 6,101 |
| COP koeficijent | 3,62 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Površina | 12 ~ 24 m2 |
| Temperaturni opseg – grejanje | -20 – 24 °C |
| Temperaturni opseg – hlađenje | -15 – 43 °C |
| Bežično upravljanje | Wi-Fi (ugrađen) |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Protok vazduha (min/max) | 350/550 m3/h |
| Kapacitet odvlaživanja | 1,2 l/h |
| Minimalna zvučna snaga | 56 dB re1pW |
| Zvučni pritisak – min | 24 dB 2×10-5Pa |
| Zvučni pritisak – max | 39 dB 2×10-5Pa |
| Automatski rad | |
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | |
| Funkcija samočišćenja | |
| Zaštita prostora od zamrzavanja | |
| Turbo rad | |
| Pametna kontrola bilo kad i bilo gde | |
| Izvlačenje vlage iz vazduha | |
| Ventiliranje – provetravanje | |
| Daljinski upravljač kao sobni termostat | |
| Skriveni LED displej | |
| Dimmer | |
| Samodijagnostika | |
| Automatska brzina ventilatora unutrašnje jedinice | |
| Pametna WiFi kontrola | |
| Smart Voice Control | |
| 4D Auto Swing | |
| Active Carbon Filter | |
| Tihi rad | |
| Hismart Life aplikacija | |
| Smart Mode | |
| Četiri režima za spavanje | |
| I Feel | |
| 8°C Heating | |
| Timer 24 H | |
| Dimmer | |
| Full DC Inverter | |
| Visoka efikasnost i ušteda energije | |
| Fast Cooling | |
| Dual Drainage | |
| Hidrofilna anti-virus aluminijumska rešetka | |
| Automatsko restartovanje | |
| Automatska dijagnostika i zaštita | |
| Prečnik creva kondenzata | 18 mm |
| Cev za tečnost | 6,35 mm |
| Cev za gas | 9,53 mm |
| Maks. dužina cevi | 20 m |
| Maks. visinska razlika | 10 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 795 x 255 x 197 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 7,1 kg |
| Boja | bela |
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Povezani proizvodi
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
46.800 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
47.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |



