







Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW inverter
70.060 рсд
U cenu je uračunata i montaža!
| Proizvođač | naziv | Midea |
| zemlja porekla | Kina | |
| Model | tip proizvoda | zidni |
| unutrašnja jedinica | MSAFBU- 09HRDN8 QRDOGW WHITE | |
| spoljašnja jedinica | MSAFBU-09HRDN8 QRDOGW WHITE | |
| inverter | Da | |
| Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 9000 |
| potrošnja pri hlađenju (maks.) | 1240 | |
| efikasnost hlađenja | A++ | |
| sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 6,3 | |
| Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 10000 |
| potrošnja pri grejanju (maks.) | 1200 | |
| efikasnost grejanja | A+ | |
| sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4 | |
| Dodatne funkcije | samočišćenje | |
| Follow me | ||
| Unutrašnja jedinica | ||
| dimenzije VxDxH (mm) | 805x194x285 mm | |
| težina (kg) | 7.6 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) (velika brzina) | 38.5/32/25 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxDxH (mm) | 720x270x495 |
| težina (kg) | 23.2 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 62 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (g) | 950 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -25°C do 50°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Midea MSAFBU-09HRDN8 inverter
Zidni inverterski klima uređaj snage 9000 BTU, za spavaće sobe i manje dnevne boravke.
Inverter i potrošnja
Inverterski kompresor menja broj obrtaja i radi kontinuirano umesto da se pali i gasi. Temperatura ostaje stabilna, buka je niža, a potrošnja osetno manja kod uređaja koji radi svakodnevno tokom sezone.
Kod grejanja je razlika još izraženija, jer inverter zadržava učinak i pri nižim spoljašnjim temperaturama, dok klasični on-off modeli tada osetno gube snagu.
Koliko BTU vam treba
Orijentir za stambeni prostor: 9000 BTU do dvadesetak kvadrata, 12000 BTU do oko trideset, 18000 BTU do četrdeset pet. Računicu podižu velike staklene površine, južna i zapadna orijentacija, potkrovlje bez izolacije i prostorije sa više ljudi ili opreme.
Jači uređaj nije automatski bolji. Predimenzionisan model brzo dostigne temperaturu, isključi se i prestane da suši vazduh, pa ostaje osećaj vlažne hladnoće, uz češće paljenje kompresora i kraći vek.
Pre ugradnje
Unutrašnja jedinica ne treba da duva direktno u krevet ni u radno mesto. Spoljašnjoj jedinici treba slobodan protok vazduha i pristup za servisiranje.
Filteri se peru na nekoliko nedelja tokom sezone. Zapušen filter smanjuje protok, podiže račun za struju i raznosi prašinu. Pribor i instalacioni materijal nalazi se u kategoriji instalacioni materijal.
Pogledajte i ostale monosplit klima uređaje.
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Povezani proizvodi
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Na stanju
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Profesionalna pokretna klima FRAL FACSW22
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |







Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.