Novo
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRD0GW inverter WIFI kontroler
CENA NA UPIT!!
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Proizvođač | naziv | Midea |
zemlja porekla | Kina | |
Model | tip proizvoda | zidni |
unutrašnja jedinica | MSAFBU- 09HRDN8 QRD0GW WHITE | |
spoljašnja jedinica | MSAFBU-09HRDN8 QRD0GW WHITE | |
inverter | Da | |
Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 9000 |
potrošnja pri hlađenju (maks.) | 1240 | |
efikasnost hlađenja | A++ | |
sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 6,3 | |
Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 10000 |
potrošnja pri grejanju (maks.) | 1200 | |
efikasnost grejanja | A+ | |
sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4 | |
Dodatne funkcije | samočišćenje | |
Follow me | ||
Unutrašnja jedinica | ||
dimenzije VxDxH (mm) | 805x194x285 mm | |
težina (kg) | 7.6 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) (velika brzina) | 38.5/32/25 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxDxH (mm) | 720x270x495 |
težina (kg) | 23.2 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 62 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (g) | 950 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -25°C do 50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Dodatne informacije
Marka | Midea |
---|---|
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.