







Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter
93.920 рсд
Midea MSAGCU-18HRFNX-QRD0GW inverter
99.700 рсд
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW inverter
70.060 рсд
U cenu je uračunata i montaža!
14
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Klime, Kućne klime(RAC), Monosplit sistem
Oznake: cene klima uređaja, inverter klima, klima, klima uredjaji, klime cene, midea klima, prodaja klima, prodaja klima uredjaja
Opis
| Proizvođač | naziv | Midea |
| zemlja porekla | Kina | |
| Model | tip proizvoda | zidni |
| unutrašnja jedinica | MSAFBU- 09HRDN8 QRDOGW WHITE | |
| spoljašnja jedinica | MSAFBU-09HRDN8 QRDOGW WHITE | |
| inverter | Da | |
| Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 9000 |
| potrošnja pri hlađenju (maks.) | 1240 | |
| efikasnost hlađenja | A++ | |
| sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 6,3 | |
| Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 10000 |
| potrošnja pri grejanju (maks.) | 1200 | |
| efikasnost grejanja | A+ | |
| sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4 | |
| Dodatne funkcije | samočišćenje | |
| Follow me | ||
| Unutrašnja jedinica | ||
| dimenzije VxDxH (mm) | 805x194x285 mm | |
| težina (kg) | 7.6 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) (velika brzina) | 38.5/32/25 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxDxH (mm) | 720x270x495 |
| težina (kg) | 23.2 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 62 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (g) | 950 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -25°C do 50°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW inverter“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.090 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |






Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.