Prikaz 25–48 od 68 rezultata
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXC25B/RXC25B Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35AW/RXA35A STYLISH-Bela 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXJ35MS/RXJ35M Emura 2-sivi panel 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXJ35MW/RXJ35M Emura 2-beli panel 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE COMFORT AMBER BLACK-12K INVERTER
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE ECO PLUS PULAR 18K INVERTER
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | GREE |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Hisense Hi-Comfort 18K – KE50BS0E
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
104.100 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
60.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Hi-Comfort 12K – KE35MR0E
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
62.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Wings HiNano 18K – KB50XS1E Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
60.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 18K – CA50XS1A
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
91.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 12K CA35YR03 Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.900 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 24K – CA70BT1A
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
109.400 рсд
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
|---|---|
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
LG S09EQ Standard (S)
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
84.700 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | LG |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
LG S12EQ Standard (S)
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
87.300 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | LG |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
LG W12TI Pro
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
72.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | LG |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
BERGEN Premium Kron Black 12k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | BERGEN |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |







