Hisense Easy Smart 18K – CA50XS1A
91.400 рсд
U cenu je uračunata i montaža! Uz kupljeni klima uređaj dobijate Usmerivač vazduha za klimu za 1,800.00 rsd.
- Kapacitet: 18000 BTU
- Energetski razred hlađenja: A++
- Gas: R32
- Boja: bela
11
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Klime, Kućne klime(RAC), Monosplit sistem
Oznake: cene klima uređaja, klima, klime cene, klime prodaja, prodaja klima uredjaja
Opis
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Rashladna snaga | 5000 W |
| Grejna snaga | 5600 W |
| Freon | R32 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 287 kWh/god |
| Potrošnja energije pri hlađenju | 1540 W |
| Potrošnja energije pri grejanju | 1550 W |
| Temperaturni opseg – hlađenje | -15 – 50 °C |
| Temperaturni opseg – grejanje | -20 – 24 °C |
| EER koeficijent | 3.25 |
| SEER koeficijent | 6.1 |
| COP koeficijent | 3.61 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Protok vazduha (min/max) | 600/880 m3/h |
| Nivo buke (UJ min/max) | 36/44 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 63 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 2,0 l/h |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Wi-Fi Ready (spreman) | kontrolisanje klima uređaja gde god da se nalazite u domu koristeći samo mobilni telefon i Wi-Fi konekciju jednostavno koristeći Wi-Fi modul (prodaje se zasebno) |
| Filter sa aktivnim ugljem koji pomoću čestica uklanja hemikalije, isparenja i duvanski dim | |
| Režim u slučaju naglog pada temperature jeste Smart Mode, a specijalni logički algoritam odrediće način rada klima uređaja i najbolja podešavanja za brzinu ventilatora | |
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | |
| Memorija položaja krilaca | |
| Automatski rad | |
| Zaštita od zamrzavanja | |
| Noćni režim rada | |
| TMS sistem kontrole | |
| Memorija položaja krilaca | |
| Turbo rad | |
| Ventiliranje – provetravanje | |
| Automatsko odmrzavanje | |
| Funkcija hitnog uključivanja | |
| FreezeProtect -15°C | |
| Tajmer 24 h | |
| Termostat za sobnu temperaturu | |
| Max. dužina cevi | 20 m |
| Max. visinska razlika | 15 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 890 x 300 x 220 cm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 810 x 585 x 280 cm |
| Težina unutrašnje jedinice | 10 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 38,5 kg |
| Boja | bela |
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Povezani proizvodi
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
63.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |






