Hisense Easy Smart 24K – CA70BT1A
109.400 рсд
U cenu je uračunata i montaža! Uz kupljeni klima uređaj dobijate Usmerivač vazduha za klimu za 1,800.00 rsd.
- Kapacitet: 24000 BTU
- Energetski razred hlađenja: A++
- Gas: R32
- Boja: bela
14
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Klime, Kućne klime(RAC), Monosplit sistem
Oznake: cene klima uređaja, klima, klime cene, klime prodaja, prodaja klima uredjaja
Opis
| Inverter split sistem | |
| Kapacitet klima uređaja | 24000 BTU |
| Freon | R32 |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Potrošnja električne energije u režimu hlađenje (QCE) | 367 kWh/god |
| Potrošnja energije pri hlađenju | 2060 W |
| Potrošnja energije pri grejanju | 2150 W |
| Temperaturni opseg – hlađenje | -15 – 50 °C |
| Temperaturni opseg – grejanje | -20 – 24 °C |
| EER koeficijent | 3.15 |
| SEER koeficijent | 6.2 |
| COP koeficijent | 3.3 |
| SCOP koeficijent | 4 |
| Protok vazduha (min/max) | 750/1100 m3/h |
| Nivo buke (UJ min/max) | 36/45 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 63 dB |
| Kapacitet odvlaživanja | 2,2 l/h |
| Nivoi brzine spoljašnjeg ventilatora | 3 |
| Nivoi brzine unutrašnjeg ventilatora | 7 |
| Wi-Fi Ready (spreman) | kontrolisanje klima uređaja gde god da se nalazite u domu koristeći samo mobilni telefon i Wi-Fi konekciju jednostavno koristeći Wi-Fi modul (prodaje se zasebno) |
| Filter sa aktivnim ugljem koji pomoću čestica uklanja hemikalije, isparenja i duvanski dim | |
| Režim u slučaju naglog pada temperature jeste Smart Mode, a specijalni logički algoritam odrediće način rada klima uređaja i najbolja podešavanja za brzinu ventilatora | |
| Automatsko ponovno uključenje (kod nestanka struje) | |
| Memorija položaja krilaca | |
| Automatski rad | |
| Zaštita od zamrzavanja | |
| Noćni režim rada | |
| TMS sistem kontrole | |
| Memorija položaja krilaca | |
| Turbo rad | |
| Ventiliranje – provetravanje | |
| Automatsko odmrzavanje | |
| Funkcija hitnog uključivanja | |
| FreezeProtect -15°C | |
| Tajmer 24 h | |
| Termostat za sobnu temperaturu | |
| Cev za tečnost | 9,53 mm |
| Cev za gas | 15,88 mm |
| Maks. dužina cevi | 20 m |
| Maks. visinska razlika | 15 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 998 x 325 x 225 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 860 x 650 x 310 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 11 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 44 kg |
| Boja | bela |
Dodatne informacije
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
|---|---|
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Povezani proizvodi
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
63.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.090 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |







