Prikazano je svih 8 rezultata
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
46.800 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Midea MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
114.700 рсд
Šifra:
287
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB, 60-70 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
72.780 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | B |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
63.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |




