Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW inverter
72.780 рсд
Midea MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW inverter
114.700 рсд
Midea MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW inverter
75.400 рсд
U cenu je uračunata i montaža!
- Kapacitet: 12000 BTU
- Energetski razred hlađenja: A+++
- Gas: R32
- Boja: bela
16
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Opis
| Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 12000 BTU (1,38-3,52-4,31 kW) |
| Kapacitet grejanja | 13000 BTU (1,07-3,81-4,38 kW) |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A+++/A++ |
| Freon | R32 |
| EER koeficijent | 8.5 |
| COP koeficijent | 4.3 |
| Ulazna snaga hlađenja | 1005 (130-1650) W |
| Ulazna snaga grejanja | 977 (160-1560) W |
| Temperaturni opseg rada | -20 do +50 °C |
| Protok vazduha (UJ) | 350-400-530 m3/h |
| Nivo buke (UJ) | 23-32-38 dB |
| Nivo buke (SJ) | 56 dB |
| Wi-Fi ready | |
| Samodijagnostika | |
| Jonizator | |
| Dual filter | hladni katalitiški filter i mrežica za prašinu velike gustine |
| Daljinski upravljač sa Follow me funkcijom | |
| Skriveni displej | |
| Samo-čišćenje | |
| Cevovod (tečnost/gas) | 6,35/9,52 mm |
| Max. dužina cevi | 25 m |
| Max. visinska razlika | 10 m |
| Napajanje | 220-240 V/1 ph/50 Hz |
| Dimenzije UJ | 83,5 x 29,5 x 20,8 cm |
| Dimenzije SJ | 76,5 x 55,5 x 30,3 cm |
| Težina UJ | 8,7 kg |
| Težina SJ | 26,7 kg |
| Boja | bela |
Dodatne informacije
| brend | MIDEA |
|---|
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Midea MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW inverter“ Odustani od odgovora
Dokumentacija
Povezani proizvodi
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
250 рсд
Šifra:
193
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.090 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |








Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.