Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
CENA NA UPIT!!
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Kapacitet hlađenja (28°C 55% ): | 7.100 W | Kapacitet hlađenja (28°C 55% ) : | 24.100 BTU/h |
Potrošnja (26°C 55% unutra, 30°C spolja): | 2200 W | Jačina struje (26°C 55% unutra, 30°C spolja): | 11,8 A |
Protok vazduha pri hlađenju: | Protok vazduha pri grejanju: | ||
– Max./Min. brzina | 1020/800 mc/h | – Max./Min. brzina | 2.200/1.800 mc/h |
Rashladno sredstvo R410A | 850 g | Visoko efikasni kompresor | Rotacioni |
Nivo buke unutrašnje jedinice (na 3m udaljenosti) pri minimalnoj brzini | 55 dB(A) | Dimenzije: ŠxDxV | 500x620x1.250 |
Rezervoar za skopljanje kondenzata | 20 l | Težina | 83,5 Kg |
Dodatne informacije
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
---|---|
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.