Midea CB1-24HRFN8-I inverter
124.200 рсд
- U cenu je uračunata i montaža!
- Kapacitet: 24000 BTU
- Energetski razred hlađenja: A++
- Gas: R32
- Boja: bela
11
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Opis
| Kapacitet klima uređaja | 24000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 24000 (4700~28300) Btu/h |
| Kapacitet grejanja | 25000 (5500~30900) Btu/h |
| Energetska klasa (hla/gre) | A++/A+ |
| Gas | R32 |
| SEER | 6,4 |
| SCOP | 4,1 |
| Ulazna snaga hlađenja | 2480 (300~3260) W |
| Ulazna snaga grejanja | 2020 (340~3000) W |
| Temperaturni opseg hlađenja | -15 do 50 °C |
| Temperaturni opseg grejanja | -20 do 24 °C |
| Protok vazduha | 1170/950/810 m3/h |
| Nivo buke UJ | 65 dB |
| Nivo buke SJ | 67,5 dB |
| WiFi (ugrađen) | |
| High Density filter za prašinu | |
| Cold Catalyst filter za isparljive materije i mirise | |
| HEPA Bio filter za bakterije, gljivice i mikrobe | |
| AirMagic™ tehnologija za prečišćavanje | |
| iClean funkcija za samočišćenje | |
| Golden Fin premaz za razmenjivač toplote | |
| Detektor curenja gasa | |
| 8°C program za održavanje toplote tokom dužeg odsustva | |
| Turbo režim | |
| ECO režim | |
| Noćni režim | |
| Breezeless efekat | |
| Automatsko restartovanje rada u slučaju nestanka struje | |
| Dimenzije unutrašnje jedinice | 1030 x 338 x 238 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice | 890 x 673 x 342 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 14,26 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 41,91 kg |
| Boja | bela |
Dodatne informacije
| brend | MIDEA |
|---|
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Midea CB1-24HRFN8-I inverter“ Odustani od odgovora
Dokumentacija
Povezani proizvodi
Pokretna klima FRAL SC-14
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 14000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
47.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.090 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |





Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.