Industrijski klima-uređaj sa vodenim hlađenjem -WKT-45
CENA NA UPIT!!
Uređaj ima sistem hlađenja koji kombinuje vodeno hlađenje, vazdušno hlađenje i kompresor. Prvo spoljna jedinica usvaja tehnologiju kondenzacije mokre zavese da ohladi cirkulišuću vodu a voda dostigne normalnu temperaturu, zatim teče kroz sistem razmene toplote unutrašnje jedinice, kako bi oduzela toplotu visokotemperaturnog regrigensa. I istovremeno mu pomaže hlađenje vazduha i zatim teče kroz vodenu zavesu koja isparava tamo tako što hladi vodu visoke temperature, ako ponovo teče kroz unutrašnju jedinicu da ohladi rashladni fluid koji će sa visokom temperaturom, pritiskom i ciklusom maksimizirati rad i odnos energetske efikasnosti, smanjenjem potrošnje energije.
Primena:
- skladišta
- restorani
- prodavnice
- supermarketi
- fabrike
Praktične prednosti uređaja:
- ušteda energije
- lako se instalira
- prilagodljiv
- garancija kvaliteta
- izdržljiv
- jako hlađenje
| Snaga | 8,5 kW | |||
Kapacitet hlađenja | 45 kW | |||
| Voltaža | 380V/50HZ/3P | |||
Maks. protok vazduha | 12000 m3/h | |||
Protok hladne vode | 7 m3/h | |||
| Preporučena veličina prostora | 400 m2 | |||
Isporuka vazduha kroz cevi | 12 m | |||
Prečnik cevi za dovod vode | DN15 ( G1/2) | |||
Prečnik cevi za hladnu vodu | DN25 (G1) | |||
Rashladno sredstvo | R22/R410A | |||
Težina unutrašnje jedinice | 250 kg | |||
Težina spoljne jedinice | 160 kg | |||
Veličina unutrašnje jedinice | 830x640x1900 mm | |||
Veličina spoljne jedinice | 1260x1260x1350 mm | |||
| Nivo buke | 68 dB | |||
| brend | KMB AC SOLUTIONS |
|---|
Povezani proizvodi
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Na stanju
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Pokretna klima FRAL SC-14
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 14000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |















Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.