Industrijski klima-uređaj sa vodenim hlađenjem -WKT-32
CENA NA UPIT!!
Uređaj ima sistem hlađenja koji kombinuje vodeno hlađenje, vazdušno hlađenje i kompresor. Prvo spoljna jedinica usvaja tehnologiju kondenzacije mokre zavese da ohladi cirkulišuću vodu a voda dostigne normalnu temperaturu, zatim teče kroz sistem razmene toplote unutrašnje jedinice, kako bi oduzela toplotu visokotemperaturnog regrigensa. I istovremeno mu pomaže hlađenje vazduha i zatim teče kroz vodenu zavesu koja isparava tamo tako što hladi vodu visoke temperature, ako ponovo teče kroz unutrašnju jedinicu da ohladi rashladni fluid koji će sa visokom temperaturom, pritiskom i ciklusom maksimizirati rad i odnos energetske efikasnosti, smanjenjem potrošnje energije.
Primena:
- skladišta
- restorani
- prodavnice
- supermarketi
- fabrike
Praktične prednosti uređaja:
- ušteda energije
- lako se instalira
- prilagodljiv
- garancija kvaliteta
- izdržljiv
- jako hlađenje
| Snaga | 6 kW | |||
Kapacitet hlađenja | 32 kW | |||
| Voltaža | 380V/50HZ/3P | |||
Maks. protok vazduha | 8000 m3/h | |||
Protok hladne vode | 4,2 m3/h | |||
| Preporučena veličina prostora | 300 m2 | |||
Isporuka vazduha kroz cevi | 12 m | |||
Prečnik cevi za dovod vode | DN15 ( G1/2) | |||
Prečnik cevi za hladnu vodu | DN25 (G1) | |||
Rashladno sredstvo | R22/R410A | |||
Težina unutrašnje jedinice | 190 kg | |||
Težina spoljne jedinice | 115 kg | |||
Veličina unutrašnje jedinice | 830x540x1900 mm | |||
Veličina spoljne jedinice | 860x860x1150 mm | |||
| Nivo buke | 65 dB | |||
| brend | KMB AC SOLUTIONS |
|---|
Povezani proizvodi
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/XAB1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING WFM-16RNH1 16k PROZORSKA
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 16000 BTU/h |
|---|---|
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |












Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.