Prodavnica
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL FDNF33
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 33 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Protok vazduha | 380 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL FDNF44
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 44 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Protok vazduha | 450 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL FDNF62
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 62 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Protok vazduha | 550 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL FDNF96
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 96 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Protok vazduha | 1000 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL FDNP33
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 33 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Protok vazduha | 380 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL FDNP44
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 44 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Protok vazduha | 450 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL ROTOMOULDED 44
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 44 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Protok vazduha | 550 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL SUPERDRYER62
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 62 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Protok vazduha | 550 m3/h |
Profesionalni odvlaživač vazduha FRAL ROTOMOULDED 62
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 62 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Protok vazduha | 600 m3/h |
GREE COMFORT AMBER BLACK-12K INVERTER
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE ECO PLUS PULAR 18K INVERTER
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | GREE |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Hisense Hi-Comfort 18K – KE50BS0E
Na stanju
104.100 рсд| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F
Na stanju
60.200 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Hi-Comfort 12K – KE35MR0E
Na stanju
62.400 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Wings HiNano 18K – KB50XS1E Inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F inverter
Na stanju
60.200 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 18K – CA50XS1A
Na stanju
91.400 рсд| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 12K CA35YR03 Inverter
Na stanju
57.900 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 24K – CA70BT1A
Na stanju
109.400 рсд| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
|---|---|
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
LG S09EQ Standard (S)
Na stanju
84.700 рсд| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | LG |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |


