Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
CENA NA UPIT!!
Primena:
- Stambeni i poslovni prostor
- Polu zatvorena mesta
- Garaže i radionice
- Industrija
- Kiosci
14
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Opis
Kapacitet hlađenja
(28°C 55%): 3,6 Kw (12500 BTU/h)
Maksimalna potrošnja struje hlađenje/grejanje: 1,3 / 1,3 kW
Kapacitet grejanja
(18°C i 55%): 3,2 Kw (10900 BTU/h)
Odvlaživanje: 73 L/24h
Protok vazduha:
– Hlađenje: 400 mc/h
– Grejanje: 400 mc/h
Izlazna cev: 1,2 m/Fi-130 mm
Ulazna cev: 1,2 m/Fi-110 mm
Gas: R410A
Nivo buke pri normalnoj brzini (na 3m razdaljine) 54 dB(A)
Dimenzije uređaja: ŠxDxV mm: 435x380x785
Težina: 33,3 / 35,4 Kg
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Povezani proizvodi
Pokretna klima FRAL SC-14
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
98.900 рсд
| Kapacitet klime btu | 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 14000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |









