





Precizni klima uređaj sa odvlaživačem i ovlaživačem
- Odvlaživanje, vlaženje, grejanje, hlađenje sve u jednoj jedinici
- Precizna kontrola: kontrola temperature ±1°C, kontrola vlažnosti ±3-5%RH
- Veliki protok vazduha, visok odnos osetljive toplote (SHR=0,95-0,99)
- Filter za vazduh koji se može prati, opciono dostupan UV, generator ozona
- 365 dana x 24 sata neprekidnog rada, tokom cele sezone
- PLC kontrola preko ekrana osetljivog na dodir, ugrađena sa standardnim RS485 protokolom, podržava daljinsko praćenje i kontrolu u realnom vremenu
- Kompresor marke GMCC/Daikin, dug vek trajanja
- Električne komponente LS/Koreja
- EC procesni ventilator, niska buka
- Emerson rashladni fiting
- E+E senzor temperature i vlažnosti
- Odvojena komora sa električnim komponentama, laka za održavanje
- Višestruke funkcije kontrole i zaštite
- Funkcija automatskog odmrzavanja
- Funkcija automatskog ponovnog pokretanja
- Zaštita od nedostatka faze, pogrešne faze
- Zaštita od kašnjenja pokretanja i zaustavljanja kompresora
- Zaštita od preopterećenja, visoke temperature
- Zaštita od niskog i visokog pritiska gasa
14
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Industrijske klime, Klime, Komercijalne klime(CAC), Precizni klima uređaji
Oznake: klima uređaj sa odvlaživačem, klime, precizni klima uređaj
Opis
| Model | KAHWJ5 | KAHWJ7 | KAHWJ10 | KAHWJ15 | KAHWJ20 | KAHWJ26 |
Kapacitet odvlaživanja (kg/h) | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 26 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 4.66 | 8 | 15 | 21.5 | 30 | 40 |
Protok vazduha (m3/h) | 1300 | 2000 | 2500 | 4000 | 6000 | 8000 |
ESP (Pa) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
Opseg kontrole temperature | 18-30±1 C | |||||
Opseg kontrole vlažnosti | 50-70±5 % | |||||
| Tip kompresora | Rotacioni | Hermetički | ||||
Snaga kompresora (kW) | 1.55 | 2.58 | 4.66 | 2.58*2 | 4.66*2 | 4.66*3 |
| Napajanje | 220V/50Hz/1Ph | 380V/50Hz/3Ph | ||||
| Spiralna cev | Bakarna cev i aluminijumsko peraje | |||||
| Filter | G4 Grubi filter (opciono dostupan srednji filter, UV, ozonizator) | |||||
| Nivo buke (dB) | 55 | 60 | 65 | 66 | 68 | 72 |
Snaga ventilatora procesa (kW) | 0.18 | 0.32 | 0.32 | 0.32*2 | 0.55*2 | 0.75*2 |
Snaga ventilatora kondenzata (kW) | 0.06 | 0.11 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Grejač | Grejač od nerđajućeg čelika sa perajima | |||||
Snaga grejača (kW) | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | 21 |
Tip ovlaživača | Elektrodni ovlaživač vazduha | |||||
Snaga ovlaživača (kW) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Kapacitet ovlaživača (kg/h) | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 700x535x2000 | 700x535x2000 | 850x535x2060 | 1400x700x2060 | 1400x700x2060 | 1800x850x2200 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 145 | 160 | 200 | 265 | 280 | 480 |
Dimenzije spoljne jedinice (mm) | 950x350x840 | 950x350x840 | 980x430x1250 | 1420x960x860 | 1420x960x860 | 2100x1100x960 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 40 | 43 | 110 | 250 | 260 | 460 |
Dodatne informacije
| brend | Kawasima |
|---|
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Precizni klima uređaj sa odvlaživačem i ovlaživačem“ Odustani od odgovora
DOKUMENTACIJA
Povezani proizvodi
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
46.800 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.090 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |





Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.