Fan Coil 20-40 – Fral
Profesionalni Fral ventilator konvektor je lagana prenosiva jedinica koja može da ponudi protok vazduha do 3.600 m³/h pri maksimalnoj brzini ventilatora.
Glavne karakteristike:
- Jedinica je opremljena brzim priključcima za vodu
- Tihi motor ventilatora
- Lep dizajn
- Podesiva rešetka za ispuštanje vazduha
- Elektronsko upravljanje
- Daljinski upravljač (opciono)
- Jednofazni standardni priključak
- Motorizovani trokraki ventil
- Automatski termostat
11
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Chillers i Fan Coil, Klime
Oznake: cena fan coil, fan coil, prodaja fan coil, ventilator konvektori
Opis
Kapacitet hlađenja (voda 7/12°C, 27°C / 60%) | 20 kW | ||||
Kapacitet grejanja (voda 80/70°C, 10°C/50% ambijent) | 40 kW | ||||
Raspon radne temperature | 10/50 °C | ||||
Voda na zavojnici | 5/80 °C | ||||
Pad pritiska tečnosti | 38 kPa | ||||
Maksimalni radni pritisak | 6 Bar | ||||
| Priključak za odvod kondenzata | 3/4″ rep creva | ||||
| Fluid coupling | 1″ camlock | ||||
Napajanje | 230/1/50 Hz | ||||
Maksimalna apsorbovana snaga | 0,5 kW | ||||
Maksimalna apsorbovana struja | 1,6 A | ||||
Trenutni L.R.A. | 11 A | ||||
Totalni protok vazduha | 1600-1990-2100 m³/h | ||||
Pritisak | 80 Pa | ||||
| Maksimalno ispuštanje vazduha | 10/12/18 m | ||||
Nivo zvučnog pritiska (na 3 metra slobodnog polja) | 53 dB(A) | ||||
Dužina | 520 mm | ||||
| Širina | 720 mm | ||||
Visina (bez točkova) | 1650 mm | ||||
| Težina | 101 kg | ||||
Dodatne informacije
| brend | FRAL |
|---|
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Fan Coil 20-40 – Fral“ Odustani od odgovora
Dokumentacija
Povezani proizvodi
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
250 рсд
Šifra:
193
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
47.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |






Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.