Prodavnica
Profesionalni merač buke sa USB dataloggerom Flus ET-958
Šifra:
162
Dostupan za poručivanje
31.920 рсд| brend | FLUS |
|---|
Mali servis klima uređaja kapaciteta 9 i 12kBTU/h
Na stanju
5.000 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Veliki servis klima uređaja kapaciteta 9 i 12kBTU/h
Na stanju
7.000 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Midea MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW inverter
Šifra:
287
Na stanju
114.700 рсд| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB, 60-70 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Midea MSAFBU-12HRFN8-QRD1GW inverter
Na stanju
72.780 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 13000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | B |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter
Na stanju
93.920 рсд| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB, 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW inverter
Na stanju
70.060 рсд| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Profesionalni odvlaživač vazduha KMB FDH-260BS-RENTIRANJE
Na stanju
Originalna cena je bila: 1.800 рсд.1.500 рсдTrenutna cena je: 1.500 рсд.| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 60 L/dan |
|---|---|
| brend | KMB DRY SOLUTIONS |
| Protok vazduha | 450 m3/h |
| Tip odvlaživača vazduha | Freonski odvlaživači vazduha |
















