


Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter
93.920 рсд
Sa WiFi kontrolerom.
Tip: Inverter
| Proizvođač | naziv | Midea |
| zemlja porekla | Kina | |
| Model | tip proizvoda | zidni |
| unutrašnja jedinica | MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW | |
| spoljašnja jedinica | MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW | |
| inverter | Da | |
| Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 18000 |
| Ulazna snaga grejanja | 1570(780~2000) | |
| efikasnost hlađenja | A++ | |
| sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 7,4 | |
| Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 19000 |
| Ulazna snaga hladjenja | 550(560~2050) | |
| efikasnost grejanja | A+ | |
| sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4 | |
| Dodatne funkcije | samočišćenje | Da |
| Follow me | ||
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) (Max) | 840 |
| dimenzije ŠxVxD (cm) | 95.7 x 30.2 x 21.3 | |
| težina (kg) | 10 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije ŠxVxD (cm) | 80.5 x 55.4 x 33 |
| težina (kg) | 32.7 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 63 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (g)1 | 950 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | do -15°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Midea MSAFCU-18HRFN8 inverter
Zidni inverterski klima uređaj kapaciteta 23000 BTU, energetskog razreda A, sa nivoom buke unutrašnje jedinice između 30 i 40 dB. Niži nivo buke čini ga pogodnim i za spavaću sobu.
Šta znači inverter
Inverterski kompresor menja broj obrtaja i radi kontinuirano, umesto da se pali i gasi kao kod klasičnih on-off uređaja. Posledice su niža potrošnja, tiši rad i temperatura koja ne osciluje.
Kod uređaja koji rade svakodnevno tokom sezone, razlika u računu za struju pokriva višu početnu cenu. Kod grejanja je razlika još izraženija, jer inverter zadržava učinak i na nižim spoljašnjim temperaturama.
Izbor snage prema prostoriji
Orijentaciono, 9000 BTU pokriva prostoriju do dvadesetak kvadrata, 12000 BTU do oko trideset, a 18000 BTU do četrdeset pet kvadrata. Računicu menjaju velike staklene površine, južna orijentacija, potkrovlje bez izolacije i prostorije sa više ljudi ili opreme koja se greje.
Predimenzionisan uređaj nije bolji izbor. Brzo dostigne temperaturu, isključi se i time prestane da suši vazduh, pa u prostoriji ostaje osećaj vlažne hladnoće uz češće paljenje i gašenje kompresora.
Ugradnja i održavanje
Unutrašnju jedinicu ne postavljajte tako da duva direktno u krevet ili radno mesto. Spoljašnja jedinica traži slobodan protok vazduha i pristup za servis, i ne ide u zatvorene niše bez ventilacije.
Filteri se peru na svakih nekoliko nedelja tokom sezone. Zapušen filter smanjuje protok, podiže potrošnju i raznosi prašinu po prostoriji. Pribor za ugradnju nalazi se u kategoriji instalacioni materijal.
Pogledajte i ostale monosplit klima uređaje.
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB, 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Povezani proizvodi
Usmerivač vazduha za klimu
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Pokretna klima FRAL SC-14
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 14000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/XAB1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |




Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.