


Midea CB1-18HRFN8-I inverter
100.700 рсд
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW inverter
70.060 рсд
Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter
93.920 рсд
U cenu je uračunata montaža!
Energetska klasa hlađenja: A++
Energetska klasa grejanja: A+
Kapacitet hlađenja: 18000btu
Kapacitet grejanja: 19000btu
Sa WiFi kontrolerom.
Tip: Inverter
15
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Kategorije: Klime, Kućne klime(RAC), Monosplit sistem
Oznake: cene klima uređaja, inverter klima, klima, klima uredjaji, klime cene, midea klima, prodaja klima, prodaja klima uredjaja
Opis
| Proizvođač | naziv | Midea |
| zemlja porekla | Kina | |
| Model | tip proizvoda | zidni |
| unutrašnja jedinica | MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW | |
| spoljašnja jedinica | MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW | |
| inverter | Da | |
| Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 18000 |
| Ulazna snaga grejanja | 1570(780~2000) | |
| efikasnost hlađenja | A++ | |
| sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 7,4 | |
| Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 19000 |
| Ulazna snaga hladjenja | 550(560~2050) | |
| efikasnost grejanja | A+ | |
| sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4 | |
| Dodatne funkcije | samočišćenje | Da |
| Follow me | ||
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) (Max) | 840 |
| dimenzije ŠxVxD (cm) | 95.7 x 30.2 x 21.3 | |
| težina (kg) | 10 | |
| display za očitavanje temperature | ||
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije ŠxVxD (cm) | 80.5 x 55.4 x 33 |
| težina (kg) | 32.7 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 63 | |
| Freon | tip freona | R32 |
| količina freona u sistemu (g)1 | 950 | |
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | do -15°C |
| Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Dodatne informacije
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB, 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
Usmerivač vazduha za klimu
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
2.100 рсд
Šifra:
192
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 9000 BTU/h |
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
46.800 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Pokretna klima FRAL SC-14
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
98.900 рсд
| Kapacitet klime btu | 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 14000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Gree Premium 12k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
63.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |





Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.