


Pokretna klima Vox PQA12C-12000 BTU
39.054 рсд
Odvlaživač vazduha FRAL DD21 LCD
1.000 рсд
Pokretna klima Vox PQF12CH-12000 BTU
41.055 рсд
USKORO NA STANJU!
Uz kupljeni uređaj dobijate navlaku za prozor sa 20% popusta!
Hlađenje i Grejanje, Energetska klasa A/B.
Gas R290, Displej, Antifungus, Autorestart, Deep Sleep.
Noćni režim rada za automatsko podešavanje temperature, manje buke i uštedu energije.
Dostupno za avansnu kupovinu
15
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Opis
| Energetska klasa – Hlađenje Energetska klasa – Grejanje | A B |
| AutoRestart | Da |
| Kapacitet hlađenja Kapacitet grejanja | 3400 W 2800 W |
| Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
| Vrsta gasa | R290 |
| Nivo buke | 64 dB |
| Hlađenje | Da |
| Grejanje | Da |
| Bruto težina | 36.5 kg |
| Dimenzije uređaja (ŠxVxD) | 466x720x362 mm |
| Neto težina | 32 kg |
| Dimenzije spakovanog uređaja (ŠxVxD) | 470x885x385 mm |
Dodatne informacije
| brend | Vox |
|---|
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Pokretna klima Vox PQF12CH-12000 BTU“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.090 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING WFM-16RNH1 16k PROZORSKA
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
Šifra:
118
| Kapacitet klime btu | 16000 BTU/h |
|---|---|
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |



Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.