Vazdušna zavesa Optima
CENA NA UPIT!!!
Španski proizvođač Airtecnics! Najkvalitetnije vazdušne zavese na našem tržištu!!
OPTIMA vazdušna zavesa idealna je za većinu komercijalnih ulaza do 2,8 metara visine.
OPTIMA je mala i kompaktna vazdušna zavesa elegantnog dizajna sa zaobljenim oblikom i ivicama.
Njegovo spoljašnje kućište je prilagodljivo u bilo kojoj RAL boji kako bi se prilagodilo unutrašnjoj estetici bilo koje prostorije. Vazdušna zavesa OPTIMA uključuje zidni regulacioni sistem sa daljinskim upravljanjem.
Samonoseća konstrukcija kućišta od pocinkovane čelične ploče, standardno obrađena strukturalnim epoksi-poliesterskim farbanjem bele boje RAL9016. Druge boje su dostupne na zahtev. Mikroperforirana ulazna rešetka sa funkcijama filtera i jednostavnim servisiranjem. Nije potreban predfilter. Izlazne lopatice od anodiziranog aluminijuma, u obliku profila. Niskošumni ventilatori sa uvrnutim poprečnim protokom koji pokreće 2-brzinski motor sa spoljnim rotorom. Tip “P” sa kalemom zagrejanim vodom. Tip “E” sa električnim oklopljenim elementima, dva stepena sa integrisanom regulacijom. Tip „A“ bez grejanja, samo vazduh. Uključuje Plug&Play kontrolu sa 7m RJ45 kablom i infracrvenim daljinskim upravljačem.
Opciono: Pametna kontrola (programabilna, automatska, inteligentna, štedljiva, Modbus RTU za BMS…)
Pogledajte modele i tehničke karakteristike vazdušnih zavesa u dokumentaciji.
Tehnička specifikacija
| Model (samo vazduh) | Protok vazduha m³/h | Preporučena visina ugradnje (m) | Model (grejanje na struju) | Protok vazduha m³/h | Kapacitet električnog grejanja 230Vx1 | Model (zagrevanje vode) | Protok vazduha m³/h | Kapacitet grejanja 80/60ºC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPT 1000 A 50Hz/60Hz | 1500/1700 | 2,2-2,8 | OPT 1000 E230 | 1500 | 3,8/5,6 | OPT 1000 P | 1400 | 8,20 | ||
| OPT 1500 A 50Hz/60Hz | 2150/2250 | 2,2-2,8 | OPT 1500 E230-6 | 2150 | 3,8/5,6 | OPT 1500 P | 2100 | 12,7 | ||
| OPT 2000 A 50Hz/60Hz | 2900/3350 | 2,2-2,8 | OPT 2000 E230 | 2900 | 5,6/11,3 | OPT 2000 P | 2750 | 16,7 |
| brend | airtecnics |
|---|
Povezani proizvodi
Profesionalna pokretna klima FRAL FACSW22
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-12CHSD/XA71-I2
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING WFM-16RNH1 16k PROZORSKA
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 16000 BTU/h |
|---|---|
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |




















Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.