


Midea MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW inverter
114.700 рсд
Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter
93.920 рсд
Midea CB1-18HRFN8-I inverter
100.700 рсд
U cenu je uračunata i montaža!
- Kapacitet: 18000 BTU
- Energetski razred hlađenja: A++
- Gas: R32
- Boja: bela
14
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Šifra proizvoda:
290
Kategorije: Klime, Kućne klime(RAC), Monosplit sistem
Oznake: cene klima uređaja, klima, klima uredjaji, klime cene, midea klima, prodaja klima, prodaja klima uredjaja
Opis
| Kapacitet klima uređaja | 18000 BTU |
| Kapacitet hlađenja | 18000(6600~21400) BTU/h |
| Kapacitet grejanja | 19000(4400~23900) BTU/h |
| Energetska klasa (hlađenje/grejanje) | A++/A+ |
| Freon | R32 |
| SCOP koeficijent | 4,1 |
| SEER koeficijent | 7,1 |
| Ulazna snaga hlađenja | 1600 (150~2250) W |
| Ulazna snaga grejanja | 1500 (220~2350) W |
| Temperaturni opseg pri grejanju | -20 – 24 °C |
| Temperaturni opseg pri hlađenju | -15 – 50 °C |
| Površina primene | 24 x 35 m2 |
| Protok vazduha | 835/620/510 m3/h |
| Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 41/36,5/32,5/20,5 dB |
| Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 65 dB |
| Wi-Fi ugrađen | |
| iClean funkcija za samočišćenje | |
| High Density filter za prašinu | |
| HEPA Bio filter za bakterije, gljivice i mikrobe | Da |
| AirMagic™ tehnologija za prečišćavanje | Da |
| Samodijagnostika | |
| Breezeless efekat | |
| Horizontalna pokretljivost zakrilaca | |
| Vertikalna pokretljivost zakrilac | |
| 8°C program za održavanje toplote | |
| Noćni režim | |
| Cevovod tečnost/gas | 6,35 mm (1/4″)/12,7 mm (1/2″) |
| Maksimalna dužina cevi | 30 m |
| Maksimalna visinska razlika | 20 m |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (ŠxVxD) | 968 x 225 x 320 mm |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (ŠxVxD) | 805 x 554 x 330 mm |
| Težina unutrašnje jedinice | 12,3 kg |
| Težina spoljašnje jedinice | 32,3 kg |
| Boja | bela |
Dodatne informacije
| brend | MIDEA |
|---|
Recenzije (0)
Ocenjeno sa 0 od 5
0 recenzija
Ocenjeno sa 5 od 5
0
Ocenjeno sa 4 od 5
0
Ocenjeno sa 3 od 5
0
Ocenjeno sa 2 od 5
0
Ocenjeno sa 1 od 5
0
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Midea CB1-18HRFN8-I inverter“ Odustani od odgovora
Povezani proizvodi
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Profesionalna pokretna klima FRAL FACSW22
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
63.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |



Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.