Industrijski klima-uređaj sa vodenim hlađenjem -WKT-25
CENA NA UPIT!!
Uređaj ima sistem hlađenja koji kombinuje vodeno hlađenje, vazdušno hlađenje i kompresor. Prvo spoljna jedinica usvaja tehnologiju kondenzacije mokre zavese da ohladi cirkulišuću vodu a voda dostigne normalnu temperaturu, zatim teče kroz sistem razmene toplote unutrašnje jedinice, kako bi oduzela toplotu visokotemperaturnog regrigensa. I istovremeno mu pomaže hlađenje vazduha i zatim teče kroz vodenu zavesu koja isparava tamo tako što hladi vodu visoke temperature, ako ponovo teče kroz unutrašnju jedinicu da ohladi rashladni fluid koji će sa visokom temperaturom, pritiskom i ciklusom maksimizirati rad i odnos energetske efikasnosti, smanjenjem potrošnje energije.
Primena:
- skladišta
- restorani
- prodavnice
- supermarketi
- fabrike
Praktične prednosti uređaja:
- ušteda energije
- lako se instalira
- prilagodljiv
- garancija kvaliteta
- izdržljiv
- jako hlađenje
| Snaga | 3,6 kW | ||||
Kapacitet hlađenja | 25 kW | ||||
| Voltaža | 380V/50HZ/3P | ||||
Maks. protok vazduha | 6500 m3/h | ||||
Protok hladne vode | 3,8 m3/h | ||||
| Preporučena veličina prostora | 200 m2 | ||||
Isporuka vazduha kroz cevi | 10 m | ||||
Prečnik cevi za dovod vode | DN15 ( G1/2) | ||||
Prečnik cevi za hladnu vodu | DN25 (G1) | ||||
Rashladno sredstvo | R22/R410A | ||||
Težina unutrašnje jedinice | 140 kg | ||||
Težina spoljne jedinice | 115 kg | ||||
Veličina unutrašnje jedinice | 760x460x1800 mm | ||||
Veličina spoljne jedinice | 860x860x1150 mm | ||||
| brend | KMB AC SOLUTIONS |
|---|
Povezani proizvodi
Osveživač za klimu AREON Clima Fresh (više vrsta)
Na stanju
Profesionalna pokretna klima FRAL FACSW22
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/XAB1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-09CHSD/TP31 Nordic
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |















Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.