50-60 dB
Prikazano je svih 20 rezultata
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
46.800 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
Pokretna (portabl) klima FRAL FACH12/T
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Pokretna klima FRAL SC-14
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
98.900 рсд
| Kapacitet klime btu | 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 14000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Industrijski odvlaživač vazduha FRAL FD 160
Ocenjeno sa 0 od 5
Nema na stanju
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 160 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Protok vazduha | 1600 m3/h |
| Tip odvlaživača vazduha | Freonski odvlaživači vazduha |
Industrijski odvlaživač vazduha FRAL FD 240
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
Šifra:
314
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 240 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Protok vazduha | 2000 m3/h |
| Tip odvlaživača vazduha | Freonski odvlaživači vazduha |
Zidni/Fiksni odvlaživač FRAL FDK 44S
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet odvlaživanja [L/danu] | 44 L/dan |
|---|---|
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Protok vazduha | 450 m3/h |
| Tip odvlaživača vazduha | Freonski odvlaživači vazduha |
Midea MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
114.700 рсд
Šifra:
287
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB, 60-70 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
93.920 рсд
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB, 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Profesionalna pokretna klima FRAL FACSW22
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
Profesionalna pokretna klima YDH-5500 i YDH-6500 – RENTIRANJE
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | KMB AC SOLUTIONS |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
LG W12TI Pro
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
72.500 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | LG |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING WFM-16RNH1 16k PROZORSKA
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
Šifra:
118
| Kapacitet klime btu | 16000 BTU/h |
|---|---|
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |









