Prikazano je svih 8 rezultata
Hisense Hi-Comfort 18K – KE50BS0E
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
104.100 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
60.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Hi-Comfort 12K – KE35MR0E
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
62.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Expert Smart 12K – CF35YR1F inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
60.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 18K – CA50XS1A
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
91.400 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 12K CA35YR03 Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
57.900 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Hisense Easy Smart 24K – CA70BT1A
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
109.400 рсд
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
|---|---|
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
HISENSE Hi-Comfort 24K – KE70BT2E
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
112.070 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | Hisense |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |

