Prikaz 25–35 od 35 rezultata
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
106.200 рсд
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |




