Prikazano je svih 10 rezultata
Midea MSAFDU-24HRFNX-QRDOGW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
114.700 рсд
Šifra:
287
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB, 60-70 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Midea MSAFCU-18HRFN8-QRDOGW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
93.920 рсд
| Kapacitet klime btu | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 23000 BTU/h, 24000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB, 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Midea MSAFBU-09HRDN8-QRDOGW inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
70.060 рсд
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h, 14000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | Midea |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXC25B/RXC25B Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 9000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 9000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE ECO PLUS PULAR 18K INVERTER
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | GREE |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
BERGEN Comfort ares 12k on-off
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | BERGEN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
GREE Pular Eco Plus 12k Inverter
Ocenjeno sa 0 od 5
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | GREE |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-18CHSD/XAB1
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
76.030 рсд
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |






