





Profesionalna pokretna klima KMB HAAC-45
204.970 рсд Originalna cena je bila: 204.970 рсд.183.290 рсдTrenutna cena je: 183.290 рсд.
Idealno za predstojeću letnju sezonu! Iskoristite najefikasniji način hlađenja!
Prenosivi klima uređaj KMB HAAC-45 predviđen je za hlađenje i grejanje unutrašnjih prostora da bi se stvorilo pogodno okruženje sa odgovarajućom temperaturom.
Mobilni točkovi čine ga lakim za premeštanje bilo gde. Ima veliki rezervoar za vodu od 15 litara i podesivi izlaz za vazduh.
Prednosti:
- Prenosivi klima uređaj za smanjenje temperature
- Dizajn sa univerzalnim točkovima za lako pomeranje
- Rotacioni kompresor da bi se obezbedio bolji kapacitet hlađenja
- Štedi energiju
- Veliki rezervoar za vodu (15 L)
- Niska buka
- Mala težina
- Mala potrošnja
- Malo prostora zauzima
- LCD ekran
- Jednostavan za rukovanje
- Snažan centrifugalni ventilator za veliki protok vazduha
- 2 cevi za izlaz vazduha, smer je podesiv
- Mogućnost da se poveže sa izduvnim kanalom za postavljanje napolju
- Metalno kućište, jače i otpornije na koroziju
Primena:
- Pogodno za radionice
- Proizvodne linije
- Skladišta
- Kancelarije
- Bolnice
- Hotele
- Farme
- Fabrike
- Vešernice
- Kuhinje
Dodatna oprema: fleksi crevo i revizija (kupuje se posebno)
| Kapacitet grejanja: hlađenje/grejanje | 16000BTU/H 4688W | 18000BTU/H 5275W | |
| Napon: | 1PH/220V-240V/50 Hz | 1PH/220V-240V/50 Hz | |
| Ulazna snaga: | 1.7 kW | 1.7 kW | |
| Protok vazduha: | 700 m3/h | 700 m3/h | |
| Preporuka za površinu: | 50~80m2 | 50~80m2 | |
| Gas: | R410A | R410A | |
| Nivo buke: | 50~60 dB | 50~60 dB | |
| Radna temperatura: Opseg podešavanja temperature: | 2-45°C 17-32°C | 2-45°C 17-32°C | |
| Izduvne cevi: | 2 kom. | 2 kom. | |
| Dimenzije: Veličina paketa | 425x600x1080 mm 455x650x1320 mm | 425x600x1080 mm 455×6501320 mm | |
| Neto težina: Bruto težina: | 80 kg 85 kg | 80 kg 85 kg |
| brend | KMB AC SOLUTIONS |
|---|
Povezani proizvodi
Profesionalna pokretna klima FRAL FSC25
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 24000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000 BTU/h |
| brend | FRAL |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
DAIKIN FTXJ50MW/RXJ50M EMURA R32 WHITE
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium 12k Inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING WFM-16RNH1 16k PROZORSKA
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 16000 BTU/h |
|---|---|
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |





Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.