| model | IR-895 | |||
| Infracrvena rezolucija slike | 160×120 | |||
| Infracrvena rezolucija slike | 300,000 piksela | |||
| Ekran | 3.5” TFT ekran u boji | |||
| LCD rezolucija | 320×240 | |||
| Ugao polja | 35°×26° | |||
| Najkraća dužina fokusa | 0.15m | |||
| Termička osetljivost | 0.07℃ | |||
| Temperatura
opseg |
-20 do 450℃/
-4 do 842℉ |
|||
| Preciznost | ±2% ili čitanje ±2℃/3.6℉ | |||
| Emisivnost podesiva | Podesivo od
0.01 do 1.00 |
|||
| Brzina kadrova termalnih slika | 9Hz | |||
| Pokrivenost talasne dužine | 8mm to 14mm | |||
| Režim fokusa | Fiksno | |||
| Paleta boja | Duga, crvena (oksida gvožđa), hladna boja, (crno-bela), bela i crna | |||
| Kapacitet skladištenja | Ugrađeni 3G (preko 20 hiljada sačuvanih slika) | |||
| Format datoteke | JPG | |||
| USB | Type-C | |||
| Baterija | 18650 baterija (Veličina:∮18,5×69mm) | |||
| Radno vreme | 2-3 sati | |||
| Automatsko isključivanje | Može se izabrati: 5 minuta/20 minuta/ ne isključuje se automatski | |||
| Jezik | engleski, kineski, italijanski, nemački | |||
| veličina | 221×96×88mm | |||
| Težina | 374g | |||
| Radna temperatura | 0℃ do 45℃/ 32 do 113℉ | |||
| Temperatura skladištenja | -20℃ do 60℃/ -4 do 140℉ | |||

Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.