Huato – S1500 – prenosivi višenamenski bezpapirni snimač podataka
S1500 je prenosivi uređaj za beleženje podataka bez papira. Sa 8/12/16 kanalnim univerzalnim ulazom i funkcijom ulaza termoelementa, može istovremeno detektovati termoelement, RTD, NTC, jednosmernu struju, jednosmerni napon, frekvenciju, broj impulsa i druge signale, a prikupljeni podaci se mogu prikazati kroz različite oblike kao što su digitalni interfejs, interfejs trakastog grafikona, kriva u realnom vremenu, itd. Uređaj ima bogate periferne interfejse kao što su USB, TF kartica, RJ45, WIFI, itd. Huato S1500 je prenosivi instrument za snimanje sa bogatim funkcijama, visoko integrisan i inteligentan.
Višekanalni ulaz, podržava do 16 kanala ulaza.
Podržava više tipova ulaza signala, podržava višestruki ulaz signala kao što su DC napon, DC struja, termoelement, RTD, NTC, frekvencija, broj impulsa itd. Podržava više tipova ulaza za termoelement, širok opseg detekcije temperature (-270-2320 ℃).
Sa perifernim interfejsima kao što su USB, TF kartica, RJ45, itd., i vrši praćenje podataka u realnom vremenu na WEB-u preko RJ45 interfejsa.
Ima funkciju akvizicije signala strujnih i naponskih predajnika, što je pogodno za povezivanje različitih tipova senzorskih predajnika. Uzorkovanje velike brzine, akvizicija 16-kanalnog signala je završena u roku od 1S.
Široko se primenjuje u industriji, proizvodnji automobila, poluprovodnicima, električnoj opremi, fabrikama, radionicama, laboratorijama, skladištima.
| Lista modela | ||
|---|---|---|
| Model | Opis funkcije | |
| S1508U | 8-kanalni univerzalni ulaz | |
| S1512U | 12-kanalni univerzalni ulaz | |
| S1516U | 16-kanalni univerzalni ulaz | |
| Informacije o proizvodu | |
| Dimenzije | 189.3 x 103.5 x 39 mm(Sa zaštitnim rukavom) |
| Displej | ekran osetljiv na dodir od 12,7 cm, rezolucija 800 x 480 |
| Broj kanala | 8-kanalni/12-kanalni/16-kanalni univerzalni ulaz |
| Kapacitet skladištenja | Kapacitet jednog zapisa: 100000 zapisa; Ukupan kapacitet snimanja podataka: 8 miliona zapisa |
| Interna memorija | 32GB |
| Eksterni transfer | Podržava U disk (USB 2.0), SD karticu 32G |
| Mreža | Brzina prenosa: 10m / 100M bit / s, puni dupleks i poludupleks |
| Kapacitet baterije | 5000mAh |
| Uzorkovanja frekvencije | 1s na brzo |
| Frekvencija snimanja | 1s na brzo |
| Format podataka | format CSV datoteke |
| Radna temperatura | -10-50℃ |
| Temperatura skladištenja | -20-60℃ |
| Relativna temperatura | 5% – 95% RH, bez kondenzacije |
| Materijal | PC / ABS materijal i TPE |
| Ulazni signal | |||
| Tip | Merni opseg(℃) | Rezolucija(℃) | Maksimalna dozvoljena greška (℃) |
| Dvožični sistem | -200-850℃ | 0.01℃ | ±1.0℃ |
| Trožični sistem | 200-850℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
| Četvorožični sistem | -200-850℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ |
| Ulaz termoelementa (isključujući grešku hladnog spoja), tačnost ne uključuje grešku kompenzacije hladnog spoja, grešku kompenzacije hladnog spoja: ±1,5 | |||
| K | -270-1370℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
| J | -200-760℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
| E | -270-980℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
| T | -270-400℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
| R | -50-1760℃ | 0.01℃ | ±2℃ |
| S | -50-1760℃ | 0.01℃ | ±2℃ |
| N | -270-1300℃ | 0.01℃ | ±0.5℃ |
| B | 50-1820℃ | 0.01℃ | ±2℃ |
| C | 0-2320℃ | 0.01℃ | 425℃±4.5℃,425-2320℃ 1.0% |
| Ulaz termistora | |||
| NTC-10K | -25-150℃ | 0.01℃ | ±0.50%FS |
| NTC-2252 | -25-150℃ | 0.01℃ | ±0.50%FS |
| Ulaz jednosmerne struje / napona | |||
| Tip | Rezolucija | Maksimalna dozvoljena greška %FS | |
| (1-5)V | 0.001V | ±0.1% | |
| (0-10)V | 0.001V | ±0.1% | |
| (0-5)V | 0.001V | ±0.1% | |
| (0-100)mV | 0.001mV | ±0.1% | |
| (4-20)mA | 0.001mV | ±0.1% | |
| (0-20)mA | 0.001mV | ±0.1% | |
| (0-10)mA | 0.001mV | ±0.1% | |
| Frekvencijski i pulsni ulaz (može se koristiti samo kanal 1) | |||
| Tip | Merni opseg | Maksimalna dozvoljena greška(%FS) | |
| Frekvencija | 0~99KHz | ±2Hz | |
| Puls / broj | 0-4,000,000,000 Pulseva | ||
| brend |
|---|
Povezani proizvodi
Profesionalni anemometar Flus ET-955
Dostupan za poručivanje
Infracrveni termometar 50:1 sa SD karticom Flus IR-871
Na stanju
Infracrveni termometar širokog spektra 30:1 Flus IR-809
Na stanju
Set mernih uredjaja za magacine i skladištenje robe
Dostupan za poručivanje

Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.