

Precizni klima uređaj P-serija
Visokoefikasan i stabilan spiralni kompresor i visoko efikasni dizajn rashladnog sistema garantuju dug vek trajanja i visoku energetsku efikasnost.
Napredni mikroprocesor može da održava standardnu toleranciju temperature na ±0,4℃ i toleranciju vlažnosti na ±3%. Koristeći keramički električni grejač sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom PTC. Sa karakteristikama grejanja sa pozitivnim temperaturnim koeficijentom, izbegava se pregrevanje. Koristi dvopolne električne grejače. Koristeći visoko efikasne i energetski štedljive centrifugalne ventilatore sa zakrivljenim lopaticama ZIEHL-ABEGG ili EBM kako bi se garantovao rad sa niskom potrošnjom energije.
Opremljen tastaturom za hitno isključivanje za brzo isključivanje u hitnim slučajevima. Opremljen zaštitom od prenapona koju je razvio i dizajnirao HAIRF, može efikasno smanjiti negativne efekte munje i drugih prirodnih pojava na sistem upravljanja opremom.
Opremljen isparivačem velike površine, koji reflektuje veliki protok vazduha i malu razliku entalpije, kako bi se proizvela najveća količina razumnog hlađenja.
Opremljen filterom za vazduh, kako bi se garantovala potrebna čistoća u računarskoj sali, u skladu sa američkim standardom ASHRAE52-76.
Kondenzator sa vazdušnim hlađenjem napravljen od materijala otpornih na koroziju, kako bi se prilagodio različitim uslovima okoline.
Model | P5000 | P7500 | P12500 | P14000 | P17500 | P20000 |
Kapacitet hlađenja (kw) | 6.3 | 8.2 | 12.7 | 14.1 | 17.5 | 20.3 |
Protok vazduha (m3/h) | 1500 | 1850 | 2700 | 3000 | 3700 | 4100 |
SHR | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.93 |
Kompresor | Hermetic scroll | Hermetic scroll | Hermetic scroll | Hermetic scroll | Hermetic scroll | Hermetic scroll |
Količina kompresora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Unutrašnji ventilator | Centrifugalni ventilator sa zadnjim zakrivljenim lopaticama | Centrifugalni ventilatorsa zadnjim zakrivljenim lopaticama | Centrifugalni ventilator sa zadnjim zakrivljenim lopaticama | Centrifugalni ventilator sa zadnjim zakrivljenim lopaticama | Centrifugalni ventilator sa zadnjim zakrivljenim lopaticama | Centrifugalni ventilator sa zadnjim zakrivljenim lopaticama |
Količina unutrašnjeg ventilatora | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Grejač | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC | PTC |
Snaga (kw) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Ovlaživač | Elektroda (opciono) | Elektroda (opciono) | Elektroda (opciono) | Elektroda (opciono) | Elektroda (opciono) | Elektroda (opciono) |
Pomeranje vazduha | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred | Ispred |
Dovod vazduha | Napred | Napred | Napred | Napred | Napred | Napred |
Dimenzije unutrašnje jedinice (mm) | 600x500x1900 | 600x500x1740 | 600x500x1740 | 600x500x1740 | 750x750x1900 | 900x800x1800 |
Dimenzije spoljne jedinice (mm) | 885x380x720 | 810x400x1020 | 950x350x1240 | 950x350x1240 | 1035x380x825 | 1038x380x825 |
Težina unutrašnje jedinice (kg) | 155 | 165 | 170 | 172 | 194 | 200 |
Težina spoljne jedinice (kg) | 36 | 38 | 39 | 40 | 42.5 | 43.5 |
Buka unutrašnje jedinice (db) | 52 | 52 | 55 | 57 | 61 | 61 |
Buka na otvorenom (db) | 58 | 58 | 59 | 60 | 60 | 62 |
Jezik kontrolera | Engleski | Engleski | Engleski | Engleski | Engleski | Engleski |
Komunikacioni interfejs | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Komunikacioni protokol | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
Napajanje | (220 or 380V)/50Hz | (220 or 380V)/50Hz | (220 or 380V)/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
Prečnik gasovodne cevi (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 |
Prečnik cevi za tečnost (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| brend | HAIRF |
|---|
Povezani proizvodi
Midea MPPDB-12HRN7-QB6G1
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | MIDEA |
| Klime:Energetski razred | A |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Standardne ON-OFF |
DAIKIN FTXA35BT/ RXA35A STYLISH BLACKWOOD
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 12000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 12000 BTU/h |
| brend | DAIKIN |
| Klime:Energetski razred | A |
| Marka | DAIKIN |
| Klime:Nivo buke | 30-40 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Gree Premium AMBER Ultra 18k Inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000 BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 40-50 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
GREE Comfort Amber 18k inverter
Dostupan za poručivanje
| Kapacitet klime btu | 18000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 18000 BTU/h |
| brend | GREE |
| Klime:Energetski razred | A+/A++ |
| Klime:Nivo buke | 50-60 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
VENTING VAC-24CHSD/XA82-I3
Na stanju
| Kapacitet klime btu | 24000BTU/h |
|---|---|
| Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | 24000BTU/h |
| brend | VENTING |
| Klime:Nivo buke | 20-30 dB |
| Tip kompresora kucnih klima | Inverter |




Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.