Termovizijska kamera Flus IR-896 Wi-Fi
87.469 рсд
- LCD ekran u boji
- Taster za snimanje slike/videa
- LED osvetljenje
- Kamera sa vidljivim svetlom
- Infracrveni senzor termalne slike
- Praćenje centralne tačke /tople/hladne tačke
- Kursor pokazuje MAKS/MIN/Centralnu vrednost
- Micro USB izlaz slike
- Visoka brzina osvežavanja slike na 25 Hz
- Podesiva emisivnost od 0,1 do 1,0
- Opciona paleta boja za fuziju dvostrukog svetla
- Punjiva litijumska baterija
Izvoz slike: snimljene i sačuvane slike mogu da se pregledaju i izvezu preko Micro USB veze na računar. Skala boja: Koristi se za označavanje relativne temperature u vidnom polju od niske do visoke koja odgovara boji.
IR 896 uglavnom se koristi u energetskoj industriji, industrijskom testiranju, požarnoj sigurnosti, petrohemiji, testiranju automobila, vazduhoplovstvu, uštedi energije u zgradama, transportnim aplikacijama, naučnim istraživanjima i razvoju, poljoprivrednoj ekologiji.
Dostupno za avansnu kupovinu
| model | IR-896 Wi-Fi | |||
| Infracrvena rezolucija slike | 256×192 | |||
| Infracrvena rezolucija slike | 300,000 piksela | |||
| Ekran | 7.112 cm TFT ekran u boji | |||
| Dodatak za osvetljenje | LED | |||
| Režim prikaza slike Slika / video | Fuzija infracrvenog, vidljivog i dvostrukog svetla USB konekcija izvoz na računar | |||
| Najkraća dužina fokusa | 3,2 mm | |||
| Termička osetljivost | 0.07℃ | |||
| Temperaturni opseg Veličina piksela Rezolucija Interfejs za napajanje | -20 do 550℃ 12 um 0.1° Tip-C | |||
| Preciznost | ±2% ili čitanje ±2℃/3.6℉ | |||
| Emisivnost podesiva | od 0.01 do 1.00 | |||
| Brzina kadrova termalnih slika | 25 Hz | |||
| Pokrivenost talasne dužine | 8um do 14um | |||
Ugao polja | 56°×42° | |||
| Paleta boja | Duga, crvena (oksida gvožđa), hladna boja, (crno-bela), bela i crna | |||
| Kapacitet skladištenja | Ugrađeni 4G (oko 3G prostora za skladištenje dostupno korisniku) | |||
| Format datoteke | JPG/MP4 | |||
| WiFi prenos podataka | Ima | |||
| Baterija | Baterija 18650 baterija Kapacitet baterije (2000mAh) koja se može ukloniti | |||
| Radno vreme | 2-3 sata | |||
| Automatsko isključivanje | Može se izabrati: 5 minuta/20 minuta/ ne isključuje se automatski | |||
| Jezik menija | engleski, kineski, nemački, italijanski, ruski, japanski | |||
Radna temperatura | -10 do 50°C | |||
| Temperatura skladištenja Relativna vlažnost | -20℃ do 60℃ 10% do 85% RH (bez kondenzacije) | |||
| Dimenzije (DxŠxV) Težina | 96x72x226 mm 389 g | |||
| brend | FLUS |
|---|
Povezani proizvodi
Profesionalni anemometar Flus ET-955
Dostupan za poručivanje
| brend | FLUS |
|---|
Profesionalni merač buke sa USB dataloggerom Flus ET-958
Dostupan za poručivanje
| brend | FLUS |
|---|
Infracrveni termometar 50:1 sa SD karticom Flus IR-871
Na stanju
| brend | FLUS |
|---|






Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.