Termovizijska kamera Flus IR-892
78.930 рсд Originalna cena je bila: 78.930 рсд.34.570 рсдTrenutna cena je: 34.570 рсд.
IR 892 uglavnom se koristi u energetskoj industriji, industrijskom testiranju, požarnoj sigurnosti, petrohemiji, testiranju automobila, vazduhoplovstvu, uštedi energije u zgradama, transportnim aplikacijama, naučnim istraživanjima i razvoju, poljoprivrednoj ekologiji.
Karakteristike:
- TFT LCD ekran u boji
Praćenje centralne tačke/tople/hladne tačke
Kursor pokazuje vrednost Maks/Min/Centralna vrednost
Mikro USB izlaz slike
Visoka brzina osvežavanja slike na 25 Hz
Podesiva emisivnost od 0,1 do 1,0
Opciona paleta boja za fuziju dvostrukog svetla
Punjiva litijumska baterija
Izvoz slike: snimljene i sačuvane slike mogu da se pregledaju i izvezu preko Micro USB veze na računar. Skala boja: Koristi se za označavanje relativne temperature u vidnom polju od niske do visoke koja odgovara boji.
2 na zalihama
| model | IR-892 | ||||
| Infracrvena rezolucija slike | 120×90 | ||||
| Infracrvena rezolucija slike | 300,000 piksela | ||||
| Ekran | 7.112 cm TFT ekran u boji | ||||
| Dodatak za osvetljenje | LED | ||||
| Režim prikaza slike | Fuzija infracrvenog, vidljivog i dvostrukog svetla | ||||
| Najkraća dužina fokusa | 3,2 mm | ||||
| Termička osetljivost | 0.07℃ | ||||
| Temperatura opseg | -20 do 550℃/ -4 do 1022℉ | ||||
| Preciznost | ±2% ili čitanje ±2℃/3.6℉ | ||||
| Emisivnost podesiva | Podesivo od 0.01 do 1.00 | ||||
| Brzina kadrova termalnih slika | 25 Hz | ||||
| Pokrivenost talasne dužine | 8um do 14um | ||||
Ugao polja | 26°x 19° | ||||
| Paleta boja | Duga, crvena (oksida gvožđa), hladna boja, (crno-bela), bela i crna | ||||
| Kapacitet skladištenja | Ugrađeni 4G | ||||
| Format datoteke | JPG | ||||
| USB | Mikro USB, kabl konekcija eksport na računar | ||||
| Baterija | 18650 baterija (200mA) Uklonjivo | ||||
| Radno vreme | 2-3 sati | ||||
| Automatsko isključivanje | Može se izabrati: 5 minuta/20 minuta/ ne isključuje se automatski | ||||
| Jezik | engleski, kineski, italijanski, nemački | ||||
Radna temperatura i vlažnost |
| ||||
| Temperatura i vlažnost skladištenja |
| ||||
| brend | FLUS |
|---|
Povezani proizvodi
Infracrveni termometar 50:1 sa SD karticom Flus IR-871
Na stanju
| brend | FLUS |
|---|
Profesionalni merač jačine svetlosti Flus ET-952
Na stanju
| brend | FLUS |
|---|





Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.