Karakteristike modela sa PMSM motorom
Prečnik ventilatora |
Broj krila |
Napon |
Snaga (Kv) |
Rpm
|
Protok (m³/h) |
db
|
Kg
|
Domet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALS8 | 2450 | 5 | 220-230 | 0,4 | 100 | 65500 | <48 | 42,2 | 320 |
ALS10 | 3050 | 5 | 220-230 | 0,4 | 100 | 127000 | <48 | 46,5 | 452 |
ALS12 | 3660 | 5 | 220-230 | 0,75 | 100 | 220000 | <48 | 61,5 | 615 |
ALS14 | 4270 | 5 | 220-230 | 0,75 | 100 | 348000 | <48 | 65,8 | 710 |
ALS16 | 4880 | 5 | 220-230 | 1,2 | 75 | 390000 | <48 | 89,1 | 803 |
ALS18 | 5500 | 5 | 220-230 / 380 | 1,2 | 75 | 558000 | <48 | 93,3 | 1025 |
ALS20 | 6100 | 5 | 220-230 / 380 | 1,5 | 60 | 609000 | <48 | 114 | 1255 |
ALS22 | 6700 | 5 | 220-230 / 380 | 1,5 | 60 | 807000 | <48 | 115,7 | 1665 |
ALS24 | 7300 | 5 | 220-230 / 380 | 1,5 | 60 | 1043000 | <48 | 122,5 | 1962 |
Recenzije
Obriši filtereJoš nema komentara.