Dvokanalni termopar termometar ET-959
‘-Mogućnost izbora merne jedinice °C / °F
-Termo par tip K / J
-Jednostruki / dvostruki ulaz termopara
-široka paleta zamenljivih sondi termoelemenata
-Maks. / Min. / AVG zapis
-diferencijalna temperatura
-Funkcija skeniranja
-LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem
14
Ljudi sada gledaju ovaj proizvod!
Šifra proizvoda:
182
Kategorije: Merenje temperature, Merni Instrumenti
Oznake: digitalni termometar, dvokanalni termometar, merač temperature, merni uredjaji, merni uredjaji cena, termometar sa sondom
Opis
| Opseg | Tip K | -200℃ ~1370℃(-328℉~2498℉) | |
| Tip J | -200℃ ~ 1100℃(-328℉~2012℉) | ||
| Tačnost | Tip K | -200℃~0℃(-328℉~32℉);±(0.5%rdg+2℃/3.6℉) | |
| 0℃~1000℃(32℉~1832℉);±(0.15%rdg+1℃/1.8℉) | |||
| 1000℃~1370℃(1832℉~2498℉);±(0.5%rdg+1℃/1.8℉) | |||
| Tip J | 200℃~0℃(-328℉~32℉);±(0.5%rdg+2℃/3.6℉) | ||
| 0℃~1000℃(32℉~1832℉);±(0.15%rdg+1℃/1.8℉) | |||
| 1000℃~1100℃(1832℉~2012℉);±(0.5%rdg+1℃/1.8℉) | |||
| Rezolucija | 0.1℃/ ℉ <1000 , 1℃ / ℉ / > 1000 | ||
| AVG | Prosečna vrednost za poslednjih 10 očitavanja | ||
| Napajanje | 9V baterija | ||
| Trajanje baterije | Najmanje 30 časova | ||
| Uslovi rada | -20℃~60℃,10%RH~90%RH | ||
| Uslovi skladištenja | -20℃~60℃,10%RH~75%RH | ||
| Dimenzije | 185*66 *33 mm | ||
| Težina | 245g | ||
Dodatne informacije
| brend | FLUS |
|---|
Dokumentacija
Povezani proizvodi
Merač buke sa temperaturom Flus MT-911A
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
Šifra:
148
| brend | FLUS |
|---|
5u1 set za merenje različitih veličina Flus ET-965
Merni Instrumenti, Merenje brzine strujanja vazduha, Merenje buke, Merenje jačine svetlosti, Merenje temperature, Merenje vlažnosti i temperature, Monitoring temperature i vlažnosti
Ocenjeno sa 0 od 5
Na stanju
25.630 рсд
Šifra:
160
| brend | FLUS |
|---|


