Ventilatori za farme – Pivot ventilatori
- Smanjena potrošnja energije.
- Široko pokriveno područje.
- Prečnik 1,83m, 6 lopatica.
- Oscilirajuća glava ventilatora
- ventilator se može lako okretati nagore ili nadole da bi se usmerio u potrebnom pravcu radi optimalnog protoka vazduha
- pomažu u smanjenju kondenzacije na podovima i opremi
- Obezbeđena ekološka i ekonomična rešenja.
- Pomažu pri uklanjanju nečistoća i toplote iz vazduha.
- Zahtevaju niže troškove ulaganja, instalacije i održavanja nego tradicionalne metode hlađenja.
- Ventilatori za farme krava, svinja, kokošaka…
CENE NA UPIT !
- Opis
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Tehnička specifikacija
Prečnik ventilatora Ø (mm) ……………………………………6ft (1,83m) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. brzina (Rpm)………………………………………………..150-350 | ||||||||||
Snaga motora (KW)……………………………………………….2,2 KW | ||||||||||
Potrošnja (KWh)…………………………………………………..2 KWh | ||||||||||
Protok vazduha (m3/s)…………………………………………..21 | ||||||||||
Pokriva površinu prostora (m2)………………………………294 m2 | ||||||||||
Težina (kg)……………………………………………………………110 kg | ||||||||||
Recenzije
Još nema komentara.