Komercijalni stubni ventilator – HVLS (High Volume Low Speed)
- Smanjena potrošnja energije.
- Obezbeđena ekološka i ekonomična rešenja.
- Pomažu pri uklanjanju nečistoća i toplote iz vazduha.
- Zahtevaju niže troškove ulaganja, instalacije i održavanja nego tradicionalne metode hlađenja.
- Rad koordiniran s ventilatorima velike brzine i drugim klima uređajima
- Poboljšana udobnost radnika i proizvodna aktivnost uz minimalnu potrošnju energije.
- Pogodan za bašte kafića, hale i prostore gde ne postoji mogućnost kačenja ventilatora na plafon, za velike zatvorene prostore sa visokim plafonima, farme, molove, šoping centre, sportske hale.
- Pogodan za otvorene prostore.
- Tihi rad, podesiva brzina.
CENE NA UPIT !
- Opis
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Tehnička specifikacija
Model | Prečnik ventilatora Ø (mm) | Visina stuba (mm) | Snaga motora (KW) | Protok vazduha (m3/s) | Pokriva površinu prostora (m2) | Brzina (Rpm) | Težina | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProPole 2500 | 2500mm | 3000mm | 0.75 | 32m3/s | 390m2 | max.188 | 178kg | |||
ProPole 3000 | 3000mm | 4000mm | 1,10 | 38m3/s | 520m2 | max.94 | 206kg | |||
ProPole 3500 | 3500mm | 4000mm | 1,10 | 53m3/s | 650m2 | max.94 | 210kg | |||
ProPole 4000 | 4000mm | 5000mm | 1,10 | 60m3/s | 740m2 | max.94 | 251kg | |||
ProPole 4500 | 4500mm | 5000mm | 1,50 | 69m3/s | 900m2 | max.61 | 255kg | |||
ProPole 5100 | 5100mm | 6000mm | 1,50 | 81m3/s | 1250m2 | max.61 | 291kg | |||
ProPole 5500 | 5500mm | 6000mm | 2,20 | 90m3/s | 1420m2 | max.61 | 293kg | |||
ProPole 6100 | 6100mm | 6000mm | 2,20 | 104m3/s | 1530m2 | max.65 | 306kg | |||
Recenzije
Još nema komentara.