Novo






5u1 set za merenje različitih veličina Flus ET-965
0 out of 5
36.000,00 рсд sa PDV-om
- Automatski opseg za zvuk sa A frekvencijskim vaganjem
- 70mm lopatica za protok vazduha
- Poluprovodnički senzori u sondi za merenje vlažnosti i temperature okoline
- C / F merenja temperature
- 55mm LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem i indikatorima funkcija
- Funkcija zadržavanja podataka zamrzava prikazanu vrednost
- Maksimalna memorija prikazuje najvišu izmerenu vrednost od uključivanja napajanja
- Automatsko isključivanje
- Indikator slabe baterije
Kategorije: Merenje brzine strujanja vazduha, Merenje buke, Merenje jačine svetlosti, Merenje temperature, Merenje vlažnosti i temperature, Merni uređaji, Monitoring temperature i vlažnosti, Setovi, Veliki Nikoljdanski popust
Oznake: anemometar, merac brzine vazduha, merac buke, merač cena, merač prodaja, merač svetlosti, merač temperature, merač vlage, merač vlažnosti vazduha, merni uredjaj cena, merni uredjaji, set za merenje, termometar cena
Brend: FLUS
- Opis
- Recenzije (0)
Opis
MERAČ BUKE | ||
Standard | IEC61672-1 CLASS2 | |
Tačnost | ±2.0 dB | |
Ekran | 4 cifre | |
Rezolucija | 0.1 dB | |
Frekvencija | 31.5Hz~8kHz | |
Opseg merenja | Auto:35dB~130dB | |
Frequency weighting | dBA | |
Mikrofon | 1/2″ Električni kondenzatorski mikrofon | |
MERAČ JAČINE SVETLOSTI | ||
Opseg merenja | 0 Lux~200K Lux, 0Fc~20KFc | |
Spektralni odgovor | CIE photopic | |
Spektralna tačnost | CIE Vλfunction f1’≦6% | |
Konusni odgovor | f2’≦2% | |
Tačnost | ±4% rdg±0.5%f.s.(<10,000Lux)±5% rdg±10dgts.(>10,000Lux) | |
Foto detektor | Jedna silikonska foto dioda sa filterom | |
MERAČ BRZINE PROTOKA VAZDUHA – ANEMOMETAR | ||
Opseg brzine protoka vazduha | 0.5m/s~30.0m/s | |
Tačnost | ±(3%±0.3d) | |
Merne jedinice | m/s, km/h, ft/min, knots, Mph, | |
TERMOMETAR | ||
Opseg merenja | -40~70℃(-40~158℉) | |
Tačnost | ±2.0℃,±3.6℉ | |
Merne jedinice | ℃/℉ | |
Rezolucija | 0.1 | |
MERAČ VLAŽNOSTI | ||
Opseg merenja | 10~95%RH | |
Tačnost | ±5RH% | |
Rezolucija | 0.1 | |
Ažuriranje podataka | 1 put u sekundi | |
Maksimalna vrednost | MAX | |
Minimalna vrednost | MIN | |
Zadržavanje podataka | HOLD | |
Automatsko isključivanje | Automatsko isključivanje nakon približno 15 minuta neaktivnosti | |
Napajanje | 9V baterija tipa 006P、NEDA1604 or IEC6F22 | |
Trajanje baterije | Oko 30 sati | |
Radni uslovi | -20℃~60℃,10%RH~90%RH | |
Skladišni uslovi | -40℃~60℃,10%RH~75%RH | |
Dimenzije | 252 (D) *66 (Š) *33(V) mm | |
Težina | 568 g |
Recenzije
Još nema komentara.