Novo
Midea MB-12N8D6-O.WIK MISSION II
53.450,00 рсд sa PDV-om
Kapacitet hlađenja: 0.73 – 4.10 kW, 12000 BTU
Energetska klasa: A++ , SEER: 6.5
Kapacitet grejanja: 0.73 – 4.69 kW, 13000 BTU
Energetska klasa: A+, SCOP: 4
Freon: R410A
Dodatno: WiFi ready (priključak za WiFi kontroler)
Samočišćenje
Skriveni displej
Sa setom za montažu i WiFi kontrolerom.
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Proizvođač | naziv | Midea |
zemlja porekla | Kina | |
Model | tip proizvoda | zidni |
unutrašnja jedinica | Mission II MB-12N8D6.WIK | |
spoljašnja jedinica | Mission II MB-12N8D6.WIK | |
inverter | Da | |
Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 12000 |
potrošnja pri hlađenju(kW) | 0,916 | |
efikasnost hlađenja | A++ | |
sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 7,4 | |
Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 13000 |
potrošnja pri grejanju(kW) | 0,953 | |
efikasnost grejanja | A+/A+++ | |
sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4,6 | |
Dodatne funkcije | samočišćenje | Da |
Follow me | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 270/440/500 m³/h |
dimenzije VxŠxD (mm) | 300x810x200 | |
težina (kg) | 8.2 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 32 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 554x800x333 |
težina (kg) | 29,1 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 55 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (g)1 | 950 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -25°C do 50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Filteri | vrste | HD filter i hladni katalitički filter |
Dodatne informacije
Marka | Midea |
---|---|
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.