Midea MB-09N1D0 MISSION
46.990,00 рсд sa PDV-om
Kapacitet hlađenja: 0.71 – 3.23 kW, 9000 BTU
Energetska klasa: A , SEER: 7,3
Kapacitet grejanja: 0.71 – 3.52 kW, 10000 BTU
Energetska klasa: A , SCOP: 4
Freon: R410A
Dodatno: WiFi ready (priključak za WiFi kontroler)
Samočišćenje
Skriveni displej
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Proizvođač | naziv | Midea |
zemlja porekla | Kina | |
Model | tip proizvoda | zidni |
unutrašnja jedinica | MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW | |
spoljašnja jedinica | MSMBAU-09HRFN1-QRD0GW | |
inverter | Da | |
Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 9000 |
potrošnja pri hlađenju(kW) | 694 | |
efikasnost hlađenja | A++ | |
sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 7,3 | |
Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 10000 |
potrošnja pri grejanju(kW) | 730 | |
efikasnost grejanja | A+/A+++ | |
sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4/5,1 | |
Dodatne funkcije | samočišćenje | Da |
Follow me | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 300/360/450 m³/h |
dimenzije VxŠxD (mm) | 730x198x293 | |
težina (kg) | 7,4 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 37/30/23/19 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 800x333x554 |
težina (kg) | 29.4 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 54 | |
Freon | tip freona | R410A |
količina freona u sistemu (g)1 | 850 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -20°C do 50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Filteri | vrste | HD filter i hladni katalitički filter |
Dodatne informacije
Marka | Midea |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.