Midea MSAG-09HRN1 WiFi ready
CENA NA UPIT!!
Kapacitet hlađenja: 9.000 BTU (2,64 kW) |
Kapacitet grejanja: 10.000 BTU (2,93 kW) |
Potrošnja (hlađenje/grejanje): 0,82 / 0,81 kW |
WiFi: spreman za ugradnju |
Radni medijum: R410A |
Boja: bela |
Energetska klasa: A |
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Proizvođač | naziv | Midea |
zemlja porekla | Kina | |
Model | tip proizvoda | zidni |
unutrašnja jedinica | MSAG-09HRN1 | |
spoljašnja jedinica | MSAG-09HRN1 | |
inverter | Ne | |
Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 9000 |
potrošnja pri hlađenju(kW) | 0,82 | |
Energetska klasa | A | |
sezonska efikasnost hlađenja A,EER | 3,21 | |
Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 10000 |
potrošnja pri grejanju(kW) |
0,81
|
|
Energetska klasa | A | |
sezonska efikasnost grejanja (SCOP) | 3,61 | |
Dodatne funkcije | samočišćenje | |
Follow me | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) (niža / sred. / najveća brz. vent.) | 550 / 466 / 325 |
dimenzije ŠxVxD (mm) | 729 x 229 x 200 | |
težina (kg) | 8.5 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 40 / 36 / 31,5 dB(A) | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije ŠxVxD (mm) | 720 x 495 x 270 |
težina (kg) | 26,6 | |
Freon | tip freona | R410A |
Opseg rada | Temperaturni opseg rada | -7°C do +43ºC |
Dodatne informacije
Marka | Midea |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.