Novo
Midea MB-24N8D0.WIK MISSION II
94.290,00 рсд sa PDV-om
Kapacitet hlađenja: 0.73 – 4.10 kW, 12000 BTU
Energetska klasa: A++ , SEER: 6.5
Kapacitet grejanja: 0.73 – 4.69 kW, 13000 BTU
Energetska klasa: A+, SCOP: 4
Freon: R410A
Dodatno: WiFi ready (priključak za WiFi kontroler)
Samočišćenje
Skriveni displej
Sa setom za montažu i WiFi kontrolerom.
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Proizvođač | naziv | Midea |
zemlja porekla | Kina | |
Model | tip proizvoda | zidni |
unutrašnja jedinica | Mission II MB-24N8D6.WIK | |
spoljašnja jedinica | Mission II MB-24N8D6.WIK | |
inverter | Da | |
Hlađenje | kapacitet hlađenja(BTU) | 24000 |
potrošnja pri hlađenju(kW) | 2,205 | |
efikasnost hlađenja | A++ | |
sezonska efikasnost hlađenja(SEER) | 6,8 | |
Grejanje | kapacitet grejanja(BTU) | 26000 |
potrošnja pri grejanju(kW) | 2,029 | |
efikasnost grejanja | A+ | |
sezonska efikasnost grejanja(SCOP) | 4 | |
Dodatne funkcije | samočišćenje | Da |
Follow me | Da | |
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 550/700/1050 m³/h |
dimenzije VxŠxD (mm) | 338x1090x235 | |
težina (kg) | 13 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 36 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 702x845x363 |
težina (kg) | 52,3 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 59 | |
Freon | tip freona | R32 |
količina freona u sistemu (g)1 | 950 | |
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | od -25°C do 50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje/visinska razlika unutr/spolj. jed.(m) | 25/10 |
Filteri | vrste | HD filter i hladni katalitički filter |
Dodatne informacije
Marka | Midea |
---|---|
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.