DAIKIN FVXM50F/RXM50N9 parapetna
226.930,00 рсд sa PDV-om
Serija FVXS-F
Pod/Zidni
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXM50N9 |
Model unutrašnje jedinice : | FVXM50F |
Vrsta unutrašnje jedinice | podni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,23 |
COP | 3,63 |
SEER | 6,80 |
SCOP | 4,00 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,8 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 5,0 |
Nominalni kapacitet | 18000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1.55 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1.60 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 32/45 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 606/708 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 600x700x210 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 14 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 62 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 735x825x300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 47 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | – |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Dodatne informacije
Marka | DAIKIN |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.