DAIKIN FTXP71M/RXP71M COMFORA
234.310,00 рсд sa PDV-om
Professional
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXP71M |
Model unutrašnje jedinice : | FTXP71M |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 2.64 |
COP | 3.19 |
SEER | 6.20 |
SCOP | 4.01 |
Kapacitet grejanja (kW) | 8.2 (2.3 – 9.0) |
Kapacitet hlađenja (kW) | 7.1 (2.3 – 7.3) |
Nominalni kapacitet | 24000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 2.69 (0.45 – 2.78) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 2.57 (0.62 – 3.30) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 32/46 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 1008/1074 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x990x263 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 13.5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 52/52 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 734x870x373 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 50 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/15.9 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | – |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Dodatne informacije
Marka | DAIKIN |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.