DAIKIN FTXF25A/RXF25A SENSIRA
76.270,00 рсд sa PDV-om
Professional
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v, 1, 50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXF25A |
Model unutrašnje jedinice : | FTXF25A |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A+ |
EER | 3,30 |
COP | 4,01 |
SEER | 6,22 |
SCOP | 4,06 |
Kapacitet grejanja (kW) | 2,8 (1,3 – 4,0) |
Kapacitet hlađenja (kW) | 2,5 (1,3 – 3,0) |
Nominalni kapacitet | 9000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 0,76 (0,31 – 1,05) |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 0,70 (0,25 – 1,11) |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 20/40 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 606/618 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 286x770x225 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 9 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 47 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 550x658x275 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 28 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/9,52 |
Maksimalna dužina (m): | 15 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 12 |
Prednapunjena dužina (m): | – |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Dodatne informacije
Marka | DAIKIN |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.