DAIKIN FTXA42AW/RXA42A STYLISH WHITE
217.545,00 рсд sa PDV-om
Professional
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 220v |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | RXA42A |
Model unutrašnje jedinice : | FTXA42AW |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje | A++ |
EER | 3,75 |
COP | 4,12 |
SEER | 7,50 |
SCOP | 4,60 |
Kapacitet grejanja (kW) | 5,4 |
Kapacitet hlađenja (kW) | 4,2 |
Nominalni kapacitet | 15000 BTU |
Potrošnja struje hlađenje (KW) | 1,31 |
Potrošnja struje grejanje (KW) | 1,31 |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -10°C~+46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15°C~+18°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 21/45 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 786/876 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 295x798x189 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 12 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 44/48 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 735x825x300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 47 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 6,35/12,7 |
Maksimalna dužina (m): | 30 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 20 |
Prednapunjena dužina (m): | 10 |
Zemlja proizvodnje | Češka |
Garancija: | 3 godine |
Proizvođač | Daikin |
Dodatne informacije
Marka | DAIKIN |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.