Carrier 42QHC012D8S/38QHC012D8S
74.375,00 рсд sa PDV-om
- Opis
- Dodatne informacije
- Recenzije (0)
- DOKUMENTACIJA
Opis
Napajanje (V, ph, Hz): | 230-1-50 |
---|---|
Tip klima uređaja | Inverter |
Model spoljne jednice : | 38QHC012D8S |
Model unutrašnje jedinice : | 42QHC012D8S |
Vrsta unutrašnje jedinice | zidni |
Energetska klasa hlađenje | A++ |
Energetska klasa grejanje prosečna/toplija | A++ /A+++ |
EER | 2,93 |
COP | 3,45 |
SEER | 6,70 |
SCOP prosečna/toplija | 4,00/5,10 |
Kapacitet grejanja (kW) | 3,80(1,0-4,20) |
Kapacitet Hlađenja (kW) | 3,52(1,1-3,80) |
Nominalni kapacitet | 12000 BTU |
Temperaturni opseg rada hlađenje | -15°C~ 46°C |
Temperaturni opseg rada grejanje | -15C~ 24°C |
Nivo buke unutrašnje jedinice (dB)min/max: | 22/40 |
Protok vazduha hlađenje/grejanje (max.) m3/h | 170/510 |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) (mm): | 300 x 812 x 192 |
Težina unutrašnje jedinice (kg): | 8,5 |
Nivo buke spoljne jedinice (dB)min/max: | 54 |
Dimenzije spoljne jedinice(VxŠxD) (mm): | 555 x 770 x 300 |
Težina spoljne jedinice (kg): | 27 |
Radni medijum: | R32 |
Cevna instalacija tečna/gas (mm): | 1/4 – 3/8 |
Min./Max. dužina cevi (m): | 3/25 |
Maksimalna visinska razlika (m): | 10 |
Garancija: | 2 godine |
Proizvođač | Carrier |
Dodatne informacije
Marka | Carrier |
---|---|
Tip kompresora kucnih klima | Inverter |
Kapacitet [BTU/h] kućnih klima | |
Klime:Energetski razred | |
Klime:Nivo buke |
Recenzije
Još nema komentara.